
El pasado fin de semana, en la sede del Club Español de nuestra ciudad, se disputó el 2º IRT internacional de Ajedrez, un importante torneo abierto que tuvo como particularidad que podía participar cualquier persona que guste del juego ciencia; clasificando a los ganadores para las finales argentinas amateurs.
Con la organización de la Asociación Nuevejuliense de Ajedrez y la dirección de Julio Heredia, se contó con una notable participación, efectuándose la entrega de premios en la tarde del pasado lunes, instancia a la que asistió el Intendente Municipal de Nueve de Julio, Mariano Barroso
Ranking inicial
| No. | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo | sexo | Club/Ciudad | ||
| 1 | IM | Tempone Marcelo | 100269 | ARG | 2387 | Capital Federal | ||
| 2 | FM | Mussanti Diego | 104680 | ARG | 2325 | Nueve de Julio | ||
| 3 | CM | Leto Enzo | 134872 | ARG | 2229 | Junín | ||
| 4 | FM | Arambel Sergio | 104540 | ARG | 2227 | Olavarría | ||
| 5 | Bentancor Franco | 111406 | ARG | 2214 | Carlos Casares | |||
| 6 | Ocantos Manuel | 170925 | LUX | 2204 | Luxemburgo | |||
| 7 | Martinez Mariano | 124796 | ARG | 2107 | La Plata | |||
| 8 | Lujan Nelson | 153869 | ARG | 2090 | Saladillo | |||
| 9 | Garabano Gonzalo | 140848 | ARG | 2086 | Nueve de Julio | |||
| 10 | Zanovello Ferruccio | 129020 | ARG | 2044 | Saladillo | |||
| 11 | Giles Nestor | 176478 | ARG | 2043 | Nueve de Julio | |||
| 12 | Falcinelli Oscar | 111279 | ARG | 1944 | Nueve de Julio | |||
| 13 | Naselli Alejandro | 147290 | ARG | 1929 | Córdoba | |||
| 14 | Ryhr Silvio | 127345 | ARG | 1915 | Carlos Casares | |||
| 15 | Mechedze Jeronimo | 187283 | ARG | 1862 | Junín | |||
| 16 | Damiano Martin | 137448 | ARG | 1780 | 25 de Mayo | |||
| 17 | Vergara Agustin | 147443 | ARG | 1749 | Nueve de Julio | |||
| 18 | Falcinelli Fabricio | 166570 | ARG | 1734 | Nueve de Julio | |||
| 19 | Lechere Omar Raul | 140872 | ARG | 1720 | Nueve de Julio (Bye 1°, 2°) | |||
| 20 | Leiva Juan | 149624 | ARG | 1707 | Carlos Casares (Bye 1°, 2°) | |||
| 21 | Heredia Valentin | 146641 | ARG | 1698 | Nueve de Julio | |||
| 22 | Viola Francisco | 145645 | ARG | 1675 | Mercedes | |||
| 23 | Casasola Guadalupe | 164836 | ARG | 1420 | w | Olavarría | ||
| 24 | Aon Enrique | ARG | 0 | Nueve de Julio | ||||
| 25 | Berlingieri Fernando | ARG | 0 | Nueve de Julio | ||||
| 26 | Fernandez Pablo | 185248 | ARG | 0 | ||||
| 27 | Garcia Cristian | ARG | 0 | Nueve de Julio (Bye 1°, 2°) | ||||
| 28 | Ghiglione Fernando | ARG | 0 | Baigorrita | ||||
| 29 | Gongora Sebastian | ARG | 0 | |||||
| 30 | Lani Juan Marcelo | ARG | 0 | Bahía Blanca | ||||
| 31 | Martino Jorge | ARG | 0 | Nueve de Julio | ||||
| 32 | Morales Martín | ARG | 0 | Nueve de Julio | ||||
| 33 | Ozores Alex | ARG | 0 | Lincoln |



2do Abierto “IRT Ciudad de 9 de Julio” – Clasificatorio a las Finales Argentinas Amateur – $10.000 en Premios!!!
|


