- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

| FEBRERO | Año: 2022 | ||||||
| Día | Temp. Máxima | Temp. Mínima | Viento Máximo | Precipitación* | |||
| °C | °C | Dirección | vel. Km/h. | mm. | |||
| 1 | 31,5 | 13,8 | NO | 18 | |||
| 2 | 28,4 | 18,5 | O | 12 | 9,0 | ||
| 3 | 30,0 | 19,5 | NO | 8 | 4,6 | ||
| 4 | 27,1 | 16,9 | O | 16 | 2,0 | ||
| 5 | 22,4 | 15,0 | S | 22 | 1,8 | ||
| 6 | 23,5 | 11,0 | SO | 30 | |||
| 7 | 25,0 | 13,3 | SE | 14 | |||
| 8 | 26,6 | 13,5 | NNE | 15 | |||
| 9 | 29,0 | 14,1 | N | 15 | |||
| 10 | 32,1 | 17,1 | N | 18 | |||
| 11 | 19,7 | 14,1 | SE | 26 | 9,6 | ||
| 12 | 22,0 | 9,2 | S | 20 | |||
| 13 | 27,0 | 10,8 | O | 18 | |||
| 14 | 30,7 | 13,3 | NNO | 22 | |||
| 15 | 32,7 | 18,0 | N | 10 | |||
| 16 | 33,6 | 18,5 | SSE | 20 | |||
| 17 | 25,1 | 12,8 | SE | 22 | |||
| 18 | 27,3 | 10,8 | NE | 16 | |||
| 19 | 29,1 | 15,0 | E | 8 | 6,5 | ||
| 20 | 27,2 | 17,4 | SE | 20 | 4,5 | ||
| 21 | 25,6 | 15,3 | SE | 12 | |||
| 22 | 26,2 | 14,1 | S | 8 | |||
| 23 | 28,0 | 14,9 | NNE | 22 | 30,2 | ||
| 24 | 26,4 | 15,7 | OSO | 18 | 0,0 | ||
| 25 | 30,0 | 14,0 | O | 14 | |||
| 26 | 29,0 | 18,1 | NNE | 24 | 12,3 | ||
| 27 | 26,8 | 19,9 | NO | 20 | 0,4 | ||
| 28 | 25,4 | 14,5 | SO | 18 | |||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| Total Precipitación | 80,9 | ||||||


