- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
En Carlos Casares se jugola tercera fecha del Campeonato de veteranos Oscar “Gringo” Sartori
El conjunto ‘La Municipalidad’ volvió a ganar y con puntaje ideal es el único líder
| RESULTADOS TERCERA FECHA 14/5 | |||||
| CONSTRUCCIONES BURRIEL | 2 | VS | VET. LA TRANQUERA | 0 | |
| MUNICIPALIDAD | 3 | VS | ESTUDIO ODDO PEINADO | 1 | |
| CADRET | 2 | VS | CASARES FUTBOL CLUB | 0 | |
TABLA DE POSICIONES
| EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PS |
| MUNICIPALIDAD | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
| FUTBOL SENIOR DEL NUEVE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| CONSTRUCCIONES BURRIEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
| ESTUDIO ODDO PEINADO | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| CADRET | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| VETERINARIA LA TRANQUERA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| CASARES FUTBOL CLUB | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
TABLA DE GOLEADORES
| ALEJANDRO MARIANI (MUNICIPALIDAD) | 6 |
| DANIEL ADRIEL (FUTBOL SENIOR DEL NUEVE) | 3 |
| JORGE UBOLDI (CONSTRUCCIONES BURRIEL) | 2 |
| LAMANA DIEGO (ESTUDIO ODDO PEINADO) | 2 |
| ALEJANDRO LEGUINECHE (FUTBOL SENIOR DEL NUEVE) | 1 |
| ZOLLER EDUARDO (FUTBOL SENIOR DEL NUEVE) | 1 |
| BELLOSO NESTOR (FUTBOL SENIOR DEL NUEVE) | 1 |
| SOSA CRISTIAN (ESTUDIO ODDO PEINADO) | 1 |
| CAPRIOLI MAXIMILIANO (ESTUDIO ODDO PEINADO) | 1 |
| SERGIO CHAVEZ (CONSTRUCCIONES BURRIEL) | 1 |
| FABIO BARRENECHEA (CONSTRUCCIONES BURRIEL) | 1 |
| ROBERTO SUAREZ (MUNICIPALIDAD) | 1 |
| ANDRES ZERILLO (ESTUDIO ODDO PEINADO) | 1 |
| RUBEN REGULES (CADRET) | 1 |
| CLAUDIO BENTANCOR (CADRET) | 1 |
| FERNANDO TAMBURELLI (CADRET) | 1 |


