- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
En Lincoln gano el Jefe Comunal Jorge Fernández con casi el 54% de los sufragios. Estuvo en segundo lugar ‘Cambiemos’ con Nicolás Olaberría. En UNA ganó Alejandro Rebollini.
Recordemos que el ganador alentó en la cuarta sección electoral a Anibal Fernández. Se voto en 112 mesas y los convocados fueron 35.768.
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 53,65% | |
| CAMBIEMOS BUENOS AIRES | 38,10% | |
| ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 8,25% |
Cargos a elegir: 1
| Agrupaciones políticas / Listas | Votos | |
|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 13.472 | 53,65% |
| LISTA CELESTE Y BLANCA K 2 | 9.260 | 68,74% |
| LISTA CELESTE Y BLANCA K 4 | 4.212 | 31,26% |
| CAMBIEMOS BUENOS AIRES | 9.568 | 38,10% |
| LISTA 3 A ROJO | 9.568 | 100% |
| ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 2.071 | 8,25% |
| LISTA B CORRIENTE RENOVADORA | 898 | 43,36% |
| LISTA C LINEA RENOVADORA | 670 | 32,35% |
| LISTA D MOVIMIENTO RENOVADOR | 503 | 24,29% |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 25.111 | 93,87% |
| En blanco | 1.532 | 5,73% |
| Nulos | 104 | 0,39% |
| Recurridos e impugnados | 5 | 0,01% |



