- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

| AGOSTO | Año: 2021 | |||||
| Día | Temp. Máxima | Temp. Mínima | Viento Máximo | Precipitación* | ||
| °C | °C | Dirección | vel. Km/h. | mm. | ||
| 1 | 17,0 | 1,4 | ESE | 9 | ||
| 2 | 19,5 | 1,7 | N | 14 | ||
| 3 | 20,3 | 2,4 | NO | 15 | ||
| 4 | 20,6 | 3,0 | N | 14 | ||
| 5 | 16,0 | 5,0 | N | 14 | ||
| 6 | 23,9 | 7,1 | N | 22 | ||
| 7 | 26,1 | 8,2 | SSE | 16 | 13,1 | |
| 8 | 7,5 | 5,2 | SE | 37 | 32,7 | |
| 9 | 11,8 | 4,2 | SSE | 13 | ||
| 10 | 13,0 | -1,2 | SW | 8 | ||
| 11 | 14,3 | 2,0 | SSE | 14 | ||
| 12 | 13,2 | 1,3 | N | 13 | ||
| 13 | 13,8 | 1,4 | NNE | 4 | ||
| 14 | 17,1 | 0,6 | NNE | 8 | ||
| 15 | 17,8 | 2,6 | NNE | 9 | ||
| 16 | 19,5 | 4,7 | N | 14 | ||
| 17 | 21,8 | 8,8 | SE | 10 | ||
| 18 | 25,6 | 10,3 | SE | 20 | 0,0 | |
| 19 | 20,0 | 11,2 | S | 22 | 8,0 | |
| 20 | 19,4 | 10,3 | SO | 26 | ||
| 21 | 18,7 | 6,8 | NNE | 24 | ||
| 22 | 19,5 | 7,6 | SO | 34 | ||
| 23 | 12,9 | 6,3 | SSE | 18 | ||
| 24 | 16,5 | 2,1 | S | 13 | ||
| 25 | 19,5 | 3,8 | W | 9 | ||
| 26 | 21,6 | 4,1 | NO | 38 | ||
| 27 | 16,6 | 4,5 | SE | 12 | ||
| 28 | 22,4 | 7,5 | N | 18 | ||
| 29 | 25,0 | 7,4 | NNE | 22 | ||
| 30 | 26,7 | 8,4 | N | 24 | ||
| 31 | 29,8 | 15,3 | N | 15 | 13,5 | |
| Total Precipitación | 67,3 | |||||
| * La precipitación corresponde al día pluviómetrico meteorológico, el cual corresponde desde las 9 hs del día 1 hasta las 9 hs del día 2 | ||||||


