- Advertisement -

| JULIO | Año: 2021 | |||||
| Día | Temp. Máxima | Temp. Mínima | Viento Máximo | Precipitación* | ||
| °C | °C | Dirección | vel. Km/h. | mm. | ||
| 1 | 14,9 | 3,6 | N | 16 | ||
| 2 | 15,9 | 2,0 | WNW | 16 | ||
| 3 | 19,9 | 1,1 | NW | 22 | ||
| 4 | 17,9 | 0,3 | NNE | 11 | ||
| 5 | 17,9 | 1,7 | N | 11 | ||
| 6 | 17,0 | 4,3 | NE | 12 | 5,0 | |
| 7 | 16,5 | 10,5 | S | 6 | 0,1 | |
| 8 | 19,5 | 11,8 | NNE | 13 | ||
| 9 | 23,8 | 12,8 | N | 14 | ||
| 10 | 16,8 | 7,1 | SW | 14 | ||
| 11 | 17,4 | 1,2 | N | 14 | 0,0 | |
| 12 | 13,4 | 9,5 | S | 7 | 4,0 | |
| 13 | 16,4 | 4,1 | ESE | 13 | ||
| 14 | 11,8 | 4,1 | E | 14 | ||
| 15 | 17,1 | 0,0 | SW | 12 | ||
| 16 | 17,5 | 1,0 | N | 14 | ||
| 17 | 12,6 | 1,9 | SW | 38 | ||
| 18 | 12,4 | 2,4 | SW | 18 | ||
| 19 | 14,0 | -1,3 | NW | 18 | ||
| 20 | 18,6 | 1,8 | NW | 18 | ||
| 21 | 19,7 | 2,7 | NE | 13 | ||
| 22 | 21,8 | 4,1 | NW | 12 | ||
| 23 | 24,4 | 6,8 | W | 8 | ||
| 24 | 15,9 | 7,8 | E | 27 | 0,0 | |
| 25 | 17,5 | 8,3 | SSW | 24 | ||
| 26 | 15,2 | 6,6 | SW | 18 | ||
| 27 | 11,9 | 0,1 | SW | 24 | ||
| 28 | 11,4 | 0,6 | SW | 20 | ||
| 29 | 16,1 | -0,2 | ONO | 20 | ||
| 30 | 16,7 | 1,0 | NW | 14 | ||
| 31 | 18,7 | 0,6 | NO | 16 | ||
| Total Precipitación | 9,1 | |||||
| * La precipitación corresponde al día pluviómetrico meteorológico, el cual corresponde desde las 9 hs del día 1 hasta las 9 hs del día 2 | ||||||


