Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

Buenos Aires 42 | 915
Ciudad de Buenos Aires 22 | 728
Catamarca 0 | 0
Chaco 5 | 258
Chubut 0 | 2
Córdoba 0 | 260
Corrientes 3 | 34
Entre Ríos 0 | 22
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 39
Mendoza 1 | 73
Misiones 0 | 5
Neuquén 3 | 102
Río Negro 10 | 137
Salta 0 | 3
San Juan 0 | 2
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 1 | 41
Santa Fe 2 | 224
Santiago del Estero 0 | 12
Tierra del Fuego 0 | 122 –  Se incluyen 11 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID-19 en esa parte del territorio argentino)
Tucumán 1 | 31

MAPA INTERACTIVO DEL CORONAVIRUS EN EL MUNDO: