- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

| TORNEO DE FUTSAL 2020 – CLUB ATLÉTICO 9 DE JULIO | ||||||||
| TABLAS DE POSICIONES | ||||||||
| GRUPO A | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DIF | 
| CatrielMapú | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | 
| Tercos | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 
| Hacha y Tiza | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 
| Kiricocho F.C. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 
| Mecano Housing | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 
| GRUPO B | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DIF | 
| El Picante | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 
| Don Mateo Alpargatas | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 15 | 2 | 
| La CajaSeguros | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 
| Manga de Gatos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 
| Nutral Mix | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 
| GRUPO C | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DIF | 
| Bar Osvaldito | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 13 | 9 | 
| Pintar | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 
| Mafferetti S.A. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 | 
| Lacteos La Aurora | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 
| Texsidir | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 
| GRUPO D | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DIF | 
| Margarita Drink | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 | 
| CaioCelulares | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 
| Luis MartínezViajes | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16 | -10 | 
| .+40 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 
| Diamantina F.C. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 



 Agencia MTR
 Agencia MTR