- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 52,95% | |
| CAMBIEMOS BUENOS AIRES | 24,58% | |
| ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 19,63% | |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 1,27% | |
| ALIANZA PROGRESISTAS | 0,88% | |
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 0,69% |
Cargos a elegir: 1
| Agrupaciones políticas / Listas | Votos | |
|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 11.992 | 52,95% |
| LISTA CELESTE Y BLANCA K 2 | 11.514 | 96,01% |
| LISTA 38 | 478 | 3,99% |
| CAMBIEMOS BUENOS AIRES | 5.568 | 24,58% |
| LISTA 1 A AMARILLO | 5.568 | 100% |
| ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 4.445 | 19,63% |
| LISTA B CORRIENTE RENOVADORA | 2.851 | 64,14% |
| LISTA C LINEA RENOVADORA | 1.594 | 35,86% |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 288 | 1,27% |
| LISTA UNIDAD – 2 U | 288 | 100% |
| ALIANZA PROGRESISTAS | 199 | 0,88% |
| LISTA IGUALDAD Y DECENCIA MS | 199 | 100% |
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 157 | 0,69% |
| LISTA M | 157 | 100% |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 22.649 | 88,94% |
| En blanco | 2.521 | 9,90% |
| Nulos | 287 | 1,13% |
| Recurridos e impugnados | 8 | 0,03% |



