
En carlos Casares se llevó a cabo en el Salón Blanco municipal, la entrega de kits escolares a todas la escuelas primarias y jardines de infantes de nuestro distrito.
Llevó adelante la entrega el intendente municipal, Esc. Walter Torchio, acompañado del Secretario de Desarrollo Social, José María Arrillaga y del Director de Articulación y Participación Ciudadana, Alejandro Salvi.
Ante los representantes de todas las instituciones educativas de Carlos Casares, funcionarios municipales y educativos y miembros de cooperadoras, el intendente Torchio advirtió que este año “ha habido un recorte en el Fondo Educativo con relación a otros años ya que estamos recibiendo cerca de 7 millones de pesos que lo estimado. No obstante esto estamos a completa disposición de todos ustedes y vamos a tratar de dar respuesta a todos sus necesidades en la medida de nuestras posibilidades”.
“La educación es la mejor inversión que podemos hacer y por ello vamos a estar acompañándolos” indicó al tiempo que reafirmó el compromiso de estar cerca de los requerimientos de las escuelas de Carlos Casares.
“Aspiramos a resolver los problemas de todas las escuelas, creemos que todas son importantes, aquellas que tienen diez alumnos como las que tienen mil. Todas tienen el mismo valor y la misma importancia, pero al tener menos recursos y por lo tanto tal vez no vayamos a ser tan expeditivos al darles respuestas” finalizó augurando un año fructífero tanto para los docentes como para los alumnos.
| ESCUELA N° | KITS | 
| 1 | 20 | 
| 2 | 5 | 
| 3 | 30 | 
| 4 – EL SEPTIMO | 1 | 
| 5 – LA SOFIA | 3 | 
| 6 – MAURICIO HIRSCH | 4 | 
| 7 – SMITH | 8 | 
| 8 | 20 | 
| 9 | 20 | 
| 10 – BELLOCQ | 10 | 
| 11 – ORDOQUI | 10 | 
| 12 – CADRET | 12 | 
| 13 – HORTENSIA | 12 | 
| 14 | 3 | 
| 15 | 2 | 
| 16 | 2 | 
| 17 | 5 | 
| 21 | 5 | 
| 25 | 10 | 
| 26 | 2 | 
| 28 | 5 | 
| 29 | 5 | 
| 501 | 20 | 
| CENTRO EDUCATIVO COMPLEMENTARIO | 20 KITS PRIMARIA + 8 GUARDAPOLVOS JARDIN | 
| ESCUELA DE ESTÉTICA | 1 KIT ESPECIAL | 
| UDI ARDILLITAS | 1 KIT | 
| UDI COLORIN COLORADO | 1 KIT | 
| UDI MIMITOS | 1 KIT | 
| JARDINES | GUARDAPOLVOS | 
| 901 | 15 + 1 KIT | 
| 902 – SMITH | 5 + 1 KIT | 
| 903 – ORDOQUI | 3 + 1 KIT | 
| 904 – MOCTEZUMA | 5 + 1 KIT | 
| 905 – BELLOCQ | 5 + 1 KIT | 
| 906 | 10 + 1 KIT | 
| 907 | 15 + 1 KIT | 
| 908 – CADRET | 5 + 1 KIT | 
| 909 – HORTENSIA | 5 + 1 KIT | 
| 910 | 7 + 1 KIT | 
| 911 | 7 + 1 KIT | 
| 912 – LA DORITA | 3 + 1 KIT | 
| JIRIMM 1 – COLONIA SANTA MARIA | 1 + 1 KIT | 
| JIRIMM 2 – ALGARROBOS | 1 + 1 KIT | 
| JIRIMM 4 – MAURICIO HIRSCH | 3 + 1 KIT | 
| JIRIMM 5 – SANTO TOMÁS | 1 + 1 KIT | 
| JIRIMM 6 – LAS CHARAS | 1 + 1 KIT | 


