- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 52,98% | |
| CAMBIEMOS BUENOS AIRES | 42,60% | |
| ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 3,76% | |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 0,67% |
Cargos a elegir: 1
| Agrupaciones políticas / Listas | Votos | |
|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 12.769 | 52,98% |
| LISTA CELESTE Y BLANCA K 2 | 8.978 | 70,31% |
| LISTA CELESTE Y BLANCA K 4 | 3.791 | 29,69% |
| CAMBIEMOS BUENOS AIRES | 10.266 | 42,60% |
| LISTA 1 A AMARILLO | 7.152 | 69,67% |
| LISTA 3 A ROJO | 3.114 | 30,33% |
| ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 905 | 3,76% |
| A FRENTE RENOVADOR +A15 | 905 | 100% |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 161 | 0,67% |
| LISTA UNIDAD – 2 U | 161 | 100% |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 24.101 | 93,71% |
| En blanco | 1.416 | 5,51% |
| Nulos | 197 | 0,77% |
| Recurridos e impugnados | 6 | 0,01% |



