- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
| CAMBIEMOS BUENOS AIRES | 36,12% | |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 31,46% | |
| ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 24,22% | |
| ALIANZA PROGRESISTAS | 2,81% | |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 1,97% | |
| OTROS | 3,42% |
Cargos a elegir: 1
| Agrupaciones políticas / Listas | Votos | |
|---|---|---|
| CAMBIEMOS BUENOS AIRES | 18.553 | 36,12% |
| LISTA 1 A AMARILLO | 18.321 | 98,75% |
| LISTA 3 A ROJO | 232 | 1,25% |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 16.157 | 31,46% |
| LISTA CELESTE Y BLANCA K 4 | 8.028 | 49,69% |
| LISTA CELESTE Y BLANCA K 6 | 7.704 | 47,68% |
| LISTA 38 | 425 | 2,63% |
| ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 12.439 | 24,22% |
| A FRENTE RENOVADOR +A15 | 12.439 | 100% |
| ALIANZA PROGRESISTAS | 1.444 | 2,81% |
| LISTA IGUALDAD Y DECENCIA MS | 1.118 | 77,42% |
| LISTA CREO A | 326 | 22,58% |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 1.014 | 1,97% |
| LISTA UNIDAD – 2 U | 616 | 60,75% |
| LISTA 1 A RENOVAR Y FORTALECER EL FRENTE | 398 | 39,25% |
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 983 | 1,91% |
| LISTA P | 983 | 100% |
| RENOVACION PARA JUNIN | 352 | 0,69% |
| LISTA 1 TODOS POR JUNIN | 352 | 100% |
| ALIANZA FRENTE POPULAR | 246 | 0,48% |
| LISTA A PROTAGONISMO Y PARTICIPACION | 246 | 100% |
| MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 173 | 0,34% |
| LISTA A SoB | 173 | 100% |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 51.361 | 93,60% |
| En blanco | 3.097 | 5,64% |
| Nulos | 387 | 0,71% |
| Recurridos e impugnados | 30 | 0,05% |



