- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
La AFA dio a conocer los encuentros por zona del desarrollo de la Copa Argentina 2013 como también la evolución del certamen a medida que se produzcan las eliminaciones. Este es Fixture completo.
| COPA ARGENTINA 2012/2013 | |||||||||||||||||||
| 1ra ELIMINATORIA: 24 /10/2012 | 2da ELIMINATORIA: 07/11/2012 | 3ra ELIMINATORIA: 21/11/2012 | 25 CLASIFICADOS | ||||||||||||||||
| RIVER PLATE DE ORAN | |||||||||||||||||||
| 1 | ORAN/EL CARMEN | ||||||||||||||||||
| MONTERRICO – EL CARMEN | L | ||||||||||||||||||
| A.TALLERES – JUJUY | |||||||||||||||||||
| 2 | JUJUY | L | |||||||||||||||||
| A.H.ZAPLA – JUJUY | L | CTRAL. NORTE – SALTA | L | ||||||||||||||||
| D.AGUILARES – TUCUMAN | L | ||||||||||||||||||
| 3 | TUCUMAN | L | |||||||||||||||||
| FAMAILLA – TUCUMAN | |||||||||||||||||||
| A.CONCEPCION – TUCUMAN | |||||||||||||||||||
| 4 | TUCUMAN | ||||||||||||||||||
| CONCEPCION FC – TUCUMAN | L | SAN MARTIN – TUCUMAN | L | ||||||||||||||||
| A. MITRE – SGO. ESTERO | L | ||||||||||||||||||
| 5 | SGO.ESTERO | L | |||||||||||||||||
| G.GUEMES – SGO. ESTERO | |||||||||||||||||||
| SARMIENTO LB – SGO.ESTERO | L | ||||||||||||||||||
| 6 | SGO.ESTERO | ||||||||||||||||||
| SP. FERNANDEZ – SGO. ESTRO | C.CORDOBA – S.ESTERO | L | |||||||||||||||||
| A. MITRE – SALTA | L | ||||||||||||||||||
| 7 | SALTA/ANDALGALA | ||||||||||||||||||
| UNION ACONQUIJA – ANDALGALA | |||||||||||||||||||
| TESORIERI – LA RIOJA | |||||||||||||||||||
| 8 | LA RIOJA | L | |||||||||||||||||
| ANDINO – LA RIOJA | L | J.ANTONIANA – SALTA | L | ||||||||||||||||
| VILLA CUBAS – CATAMARCA | L | ||||||||||||||||||
| 9 | CATAMARCA | ||||||||||||||||||
| SAN LORENZO – CATAMARCA | |||||||||||||||||||
| A.POLICIAL – CATAMARCA | L | ||||||||||||||||||
| 10 | CATAMARCA/SAN JUAN | L | |||||||||||||||||
| PEÑAROL – SAN JUAN | G.Y TIRO – SALTA | L | |||||||||||||||||
| 1ra ELIMINATORIA: 24 /10/2012 | 2da ELIMINATORIA: 07/11/2012 | 3ra ELIMINATORIA: 21/11/2012 | |||||||||||||||||
| ALIANZA C. M. – RIO CUARTO | |||||||||||||||||||
| 11 | RIO CUARTO/SAN LUIS | ||||||||||||||||||
| ESTUDIANTES – SAN LUIS | L | ||||||||||||||||||
| ESTUDIANTES – RIO CUARTO | |||||||||||||||||||
| 12 | RIO CUARTO | L | |||||||||||||||||
| ATENAS – RIO CUARTO | L | J.U.UNIVERSITARIO – S.L. | L | ||||||||||||||||
| GIMNASIA ESGRIMA – MENDOZA | L | ||||||||||||||||||
| 13 | MENDOZA | L | |||||||||||||||||
| GUAYMALLEN – MENDOZA | |||||||||||||||||||
| HURACAN LAS HERAS – MENDOZA | |||||||||||||||||||
| 14 | MENDOZA | ||||||||||||||||||
| SAN MARTIN AC – MENDOZA | L | DEP. MAIPU – MENDOZA | L | ||||||||||||||||
| UNION – SAN JUAN | L | ||||||||||||||||||
| 15 | SAN JUAN | ||||||||||||||||||
| SP. DEL BONO – SAN JUAN | |||||||||||||||||||
| A. JUV. ALIANZA – SAN JUAN | L | ||||||||||||||||||
| 16 | SAN JUAN | L | |||||||||||||||||
| A.TRINIDAD – SAN JUAN | DESAMPARADOS – S.J. | L | |||||||||||||||||
| HURACAN – SAN RAFAEL | |||||||||||||||||||
| 17 | SAN RAFAEL/G.ALVEAR | ||||||||||||||||||
| SP.C.PACIFICO – G. ALVEAR | L | ||||||||||||||||||
| GUTIERREZ – MENDOZA | L | ||||||||||||||||||
| 18 | MENDOZA | L | |||||||||||||||||
| ANDES TALLERES – MENDOZA | TALLERES – CORDOBA | L | |||||||||||||||||
| SARMIENTO DE LEONES – B . VILLE | |||||||||||||||||||
| 19 | CORDOBA / RIO CUARTO | ||||||||||||||||||
| G.PAZ JRS. – CORDOBA | L | ||||||||||||||||||
| 9 DE JULIO – SAN FCO. | L | ||||||||||||||||||
| 20 | SAN FCO | L | |||||||||||||||||
| TIRO FEDERAL – SAN FCO. | SP. BELGRANO – S FCO. | L | |||||||||||||||||
| 1ra ELIMINATORIA: 24 /10/2012 | 2da ELIMINATORIA: 07/11/2012 | 3ra ELIMINATORIA: 21/11/2012 | |||||||||||||||||
| SAN JORGE – SAN JORGE | L | ||||||||||||||||||
| 21 | SAN JORGE/RAFAELA | ||||||||||||||||||
| 9 DE JULIO – RAFAELA | |||||||||||||||||||
| UNION – RAFAELA | L | ||||||||||||||||||
| 22 | RAFAELA | L | |||||||||||||||||
| SP. BEN HUR – RAFAELA | LIBERTAD – RAFAELA | L | |||||||||||||||||
| SP. RIVADAVIA – V.TUERTO | L | ||||||||||||||||||
| 23 | V.TUERTO | ||||||||||||||||||
| JORGE NEWBERY – V.TUERTO | |||||||||||||||||||
| SANJUSTINO – STA FE | L | ||||||||||||||||||
| 24 | SANTA FE/COLON ER | L | |||||||||||||||||
| DERO – COLON ER | ALUMNI – V. MARIA | L | |||||||||||||||||
| BELGRANO – PARANA | |||||||||||||||||||
| 25 | PARANA | ||||||||||||||||||
| A.PARANA – PARANA | L | ||||||||||||||||||
| JUV.UNIDA – GUALEGUAYCHU | L | ||||||||||||||||||
| 26 | GUALEGUAYCHU/ C.URUG. | L | |||||||||||||||||
| A.URUGUAY – C. URUGUAY | G.ESGRIMA – C.U. | L | |||||||||||||||||
| TEXTIL MANDIYU – CORRIENTES | |||||||||||||||||||
| 27 | CORRIENTES | L | |||||||||||||||||
| DEP. MANDIYU – CORRIENTES | L | ||||||||||||||||||
| HURACAN – GOYA | |||||||||||||||||||
| 28 | GOYA/MERCEDES | ||||||||||||||||||
| COMUNICACIONES – MERCEDES | L | T. FEDERAL – ROSARIO | L | ||||||||||||||||
| ROSAMONTE – APOSTOLES | |||||||||||||||||||
| 29 | APOSTOLES/POSADAS | ||||||||||||||||||
| J.G.BROWN – POSADAS | L | ||||||||||||||||||
| CHACO F. EVER – RESISTENCIA | |||||||||||||||||||
| 30 | RESISTENCIA | L | |||||||||||||||||
| A.SARMIENTO – RESISTENCIA | L | G.A.FRANCO – POSADAS | L | ||||||||||||||||
| 1ra ELIMINATORIA: 24 /10/2012 | 2da ELIMINATORIA: 07/11/2012 | 3ra ELIMINATORIA: 21/11/2012 | |||||||||||||||||
| SOL DE AMERICA – FORMOSA | L | ||||||||||||||||||
| 31 | FORMOSA/RESISTENCIA | ||||||||||||||||||
| FONTANA – RESISTENCIA | |||||||||||||||||||
| SP. PATRIA – FORMOSA | L | ||||||||||||||||||
| 32 | FORMOSA | L | |||||||||||||||||
| SAN MARTIN – FORMOSA | SAN JORGE – TUCUMAN | L | |||||||||||||||||
| LAS HERAS – CONCORDIA | |||||||||||||||||||
| 33 | CONCORDIA | L | |||||||||||||||||
| COLEGIALES – CONCORDIA | L | ||||||||||||||||||
| SPORTIVO – C. GOMEZ | L | ||||||||||||||||||
| 34 | C.GOMEZ/SAN NICOLAS | ||||||||||||||||||
| LA EMILIA – SAN NICOLAS | RACING – CORDOBA | L | |||||||||||||||||
| INDEPENDIENTE – CHIVILCOY | |||||||||||||||||||
| 35 | CHIVILCOY/N.JULIO | L | |||||||||||||||||
| ONCE TIGRES – N.JULIO | L | ||||||||||||||||||
| DEF. SALTO – SALTO | |||||||||||||||||||
| 36 | SALTO/OLAVARRIA | ||||||||||||||||||
| FC.SUD – OLAVARRIA | L | D.BELGRANO V.R.- S. N. | L | ||||||||||||||||
| V.BELGRANO – JUNIN | |||||||||||||||||||
| 37 | JUNIN/LINCOLN | ||||||||||||||||||
| EL LINQUEÑO – LINCOLN | L | ||||||||||||||||||
| AGROPECUARIO – C CASARES | L | ||||||||||||||||||
| 38 | C.CASARES/MERCEDES | L | |||||||||||||||||
| MERCEDES – MERCEDES | RIVADAVIA L – JUNIN | L | |||||||||||||||||
| GRUPO UNIVERSITARIO – TANDIL | |||||||||||||||||||
| 39 | TANDIL/T. ARROYOS | L | |||||||||||||||||
| HURACAN – T. ARROYOS | L | ||||||||||||||||||
| FC.OESTE – GRAL. PICO | L | ||||||||||||||||||
| 40 | G. PICO | ||||||||||||||||||
| ALVEAR FC – G.PICO | SANTAMARINA – TANDIL | L | |||||||||||||||||
| 1ra ELIMINATORIA: 24 /10/2012 | 2da ELIMINATORIA: 07/11/2012 | 3ra ELIMINATORIA: 21/11/2012 | |||||||||||||||||
| CRUZ DEL SUR – BARILOCHE | L | ||||||||||||||||||
| 41 | BARILOCHE/NEUQUEN | ||||||||||||||||||
| ALIANZA C.CO – NEUQUEN | |||||||||||||||||||
| MARONESE – NEUQUEN | L | ||||||||||||||||||
| 42 | NEUQUEN | L | |||||||||||||||||
| INDEPENDIENTE – NEUQUEN | RACING – OLAVARRIA | L | |||||||||||||||||
| B.VISTA – B. BLANCA | L | ||||||||||||||||||
| 43 | B.BLANCA | ||||||||||||||||||
| V. MITRE – B. BLANCA | |||||||||||||||||||
| TIRO FEDERAL – B. BLANCA | |||||||||||||||||||
| 44 | B.BLANCA | L | |||||||||||||||||
| LINIERS – B. BLANCA | L | UNION – M.PLATA | L | ||||||||||||||||
| INDEPENDIENTE – R.COLORADO | |||||||||||||||||||
| 45 | R. COLORADO/CIPOLLETTI | L | |||||||||||||||||
| DEP. ROCA – CIPOLLETTI | L | ||||||||||||||||||
| SOL DE MAYO – VIEDMA | |||||||||||||||||||
| 46 | VIEDMA | ||||||||||||||||||
| D.PATAGONES – VIEDMA | L | ALVARADO – M.PLATA | L | ||||||||||||||||
| RACING – TRELEW | |||||||||||||||||||
| 47 | TRELEW | ||||||||||||||||||
| DEP. MADRYN – TRELEW | L | ||||||||||||||||||
| GERMINAL – TRELEW | |||||||||||||||||||
| 48 | C. RIVADAVIA/TRELEW | L | |||||||||||||||||
| CAI – C. RIVADAVIA | L | G.BROWN – TRELEW | L | ||||||||||||||||
| J.NEWBERY – C. RIVADAVIA | |||||||||||||||||||
| 49 | C. RIVADAVIA | ||||||||||||||||||
| HURACAN – C. RIVADAVIA | L | ||||||||||||||||||
| BOCA – R.GALLEGOS | L | ||||||||||||||||||
| 50 | R.GALLEGOS/P. STA CRUZ | L | |||||||||||||||||
| HURACAN G.G. – PTO STA CRUZ | CIPOLLETTI – CIPOLLETTI | L | |||||||||||||||||


