
El Consejo Escolar de Nueve de Julio dio a conocer en el detalle de las inversiones que se realizaron en los establecimientos educativos del distrito.
En el informe se da cuenta que las obras se hicieron durante lo mue va del verano y se hace mención a las cifras dispuestas y el origen de las mismas.
El detalle es el siguiente:
OBRAS DE VERANO
| OBRA | ESTABLECIMIENTO | M/OBRA | MATERIALES | TOTAL |
| 1 | JI-906 (NAON) | $153,757.00 | $119,552.00 | $273,309.00 |
| 2 | JI-913 | $23,700.00 | $23,700.00 | |
| 3 | ESN 10 | $27,152.00 | $27,152.00 | |
| 4 | EEE 501 | $61,500.00 | $61,500.00 | |
| 5 | BLANQUEADA | $54,953.00 | $0.00 | $54,953.00 |
$ 440.614.00
JEFATURA ( EX MUSEO)
| FONDOS | ||
| EDUCATIVO | COMPENSADOR | TOTAL |
| $50,000.00 | $50,000.00 | |
| $131,182.81 | $131.182.81 | |
| $181,182.81 |
Depósito realizado por la Provincia 29/12/16 de $ 461,917.75


