- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

| Día | Temp. Máxima | Temp. Mínima | Viento Máximo | Precipitación* | ||
| °C | °C | Dirección | vel. Km/h. | mm. | ||
| 1 | 27,1 | 13,1 | SE | 8 | ||
| 2 | 21,1 | 12,4 | SE | 34 | ||
| 3 | 13,0 | 4,6 | ENE | 10 | ||
| 4 | 19,5 | 2,9 | SE | 8 | ||
| 5 | 19,4 | 2,2 | N | 18 | ||
| 6 | 23,0 | 10,3 | SSO | 14 | ||
| 7 | 14,0 | 2,7 | SE | 18 | ||
| 8 | 14,4 | 0,4 | NE | 18 | ||
| 9 | 18,7 | 4,1 | N | 8 | ||
| 10 | 17,9 | 9,1 | N | 14 | 3,5 | |
| 11 | 15,7 | 6,6 | SO | 22 | ||
| 12 | 14,0 | 0,4 | NO | 10 | ||
| 13 | 19,4 | 0,2 | NO | 30 | ||
| 14 | 26,1 | 6,8 | NO | 16 | ||
| 15 | 25,6 | 9,6 | NO | 20 | ||
| 16 | 18,8 | 14,8 | ENE | 26 | 0,0 | |
| 17 | 13,4 | 10,3 | SE | 14 | 15,2 | |
| 18 | 17,0 | 7,9 | SO | 16 | ||
| 19 | 12,4 | 1,3 | SO | 18 | 2,4 | |
| 20 | 10,5 | 4,5 | SO | 10 | 0,3 | |
| 21 | 19,1 | 5,3 | NE | 14 | ||
| 22 | 17,0 | 9,8 | SSO | 12 | ||
| 23 | 17,1 | 8,3 | O | 10 | ||
| 24 | 17,8 | 4,6 | SO | 8 | ||
| 25 | 18,2 | 6,6 | SO | 12 | ||
| 26 | 16,0 | 0,1 | SO | 8 | ||
| 27 | 16,6 | 1,3 | ENE | 14 | ||
| 28 | 17,3 | 4,2 | NE | 22 | ||
| 29 | 21,4 | 5,4 | N | 18 | ||
| 30 | 24,0 | 7,1 | NO | 26 | ||
| 31 | 18,7 | 4,2 | O | 18 | ||
| 21,4 | ||||||


