- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
La Estación Nueve de Julio del Servicio Meteorológico Nacional hizo saber esta noche que la precipitación durante el mes de julio, que finaliza alcanzó los 46,6 mm y el día más frío fue el 17 con -2.4 grados.
Además en el informe detalla las jornadas con vientos.
| Día | Temp. Máxima | Temp. Mínima | Viento Máximo | Precipitación* | ||
| °C | °C | Dirección | vel. Km/h. | mm. | ||
| 1 | 19,4 | 3,6 | NE | 6 | ||
| 2 | 17,5 | 9,9 | NE | 12 | ||
| 3 | 23,0 | 11,7 | NE | 14 | ||
| 4 | 23,6 | 15,3 | NO | 12 | 17,7 | |
| 5 | 17,8 | 10,2 | SE | 16 | ||
| 6 | 18,2 | 7,1 | SE | 18 | ||
| 7 | 12,5 | 4,3 | E | 14 | ||
| 8 | 13,3 | 6,2 | NE | 16 | ||
| 9 | 14,4 | 10,1 | NO | 12 | 0,1 | |
| 10 | 15,8 | 3,8 | SE | 12 | ||
| 11 | 8,0 | 7,5 | ESE | 18 | 20,5 | |
| 12 | 7,0 | 5,2 | SE | 22 | 8,3 | |
| 13 | 10,8 | 2,8 | S | 12 | ||
| 14 | 9,9 | -1,4 | N | 12 | ||
| 15 | 14,7 | 4,3 | NO | 10 | ||
| 16 | 13,9 | -0,8 | SO | 14 | ||
| 17 | 9,5 | -2,4 | S | 16 | ||
| 18 | 12,0 | 0,7 | N | 12 | ||
| 19 | 11,6 | 1,4 | NE | 12 | ||
| 20 | 17,4 | 2,6 | NE | 14 | ||
| 21 | 21,2 | 8,8 | NE | 12 | ||
| 22 | 16,9 | 10,4 | S | 22 | 0,0 | |
| 23 | 13,5 | 4,3 | SO | 16 | ||
| 24 | 13,1 | 5,5 | SE | 18 | ||
| 25 | 12,4 | 2,3 | NE | 14 | 0,0 | |
| 26 | 16,8 | 8,2 | S | 14 | ||
| 27 | 10,9 | 2,2 | NE | 16 | ||
| 28 | 17,2 | 1,9 | SE | 10 | ||
| 29 | 18,6 | 7,8 | N | 14 | ||
| 30 | 19,5 | 7,6 | NO | 14 | ||
| 31 | 23,6 | 7,3 | NE | 20 | ||
| 46,6 | ||||||


