Un informe de la Estación Nueve de Julio del Servicio Meteorológico Nacional da cuenta de las lluvia registrada durante el ultimo mes del año que terminó, los registros térmicos y las variables del viento.
El agua caía fue de 80.9 mm
El dima más caluroso con un récord 39.5 grados fue el lunes 6; mientras que la jornada más ventosa fue el 9 de diciembre con viento sur a 70Km/h.
| Día | Temp. Máxima | Temp. Mínima | Viento Máximo | Precipitación* | |||
| °C | °C | Dirección | vel. Km/h. | mm. | |||
| 1 | 26,7 | 14,3 | S | 20 | |||
| 2 | 29,8 | 13,6 | SO | 10 | |||
| 3 | 33,3 | 13,9 | E | 6 | |||
| 4 | 36,6 | 16,3 | SO | 16 | |||
| 5 | 39,5 | 19,8 | N | 24 | |||
| 6 | 38,3 | 22,2 | N | 14 | |||
| 7 | 32,3 | 20,3 | NE | 18 | 11,5 | ||
| 8 | 35,0 | 18,7 | SO | 20 | |||
| 9 | 32,8 | 20,5 | S | 70 | 13,6 | ||
| 10 | 35,0 | 15,9 | E | 16 | |||
| 11 | 36,2 | 20,4 | O | 18 | |||
| 12 | 29,9 | 13,8 | SE | 30 | |||
| 13 | 30,4 | 12,4 | N | 8 | |||
| 14 | 36,8 | 17,3 | N | 10 | 3,0 | ||
| 15 | 29,5 | 17,4 | SE | 24 | |||
| 16 | 29,2 | 13,3 | SE | 10 | |||
| 17 | 29,1 | 11,9 | NE | 12 | |||
| 18 | 32,1 | 14,8 | NE | 22 | |||
| 19 | 33,5 | 15,8 | N | 18 | |||
| 20 | 34,4 | 17,3 | N | 14 | |||
| 21 | 33,4 | 18,9 | N | 12 | |||
| 22 | 35,4 | 18,2 | NNE | 14 | 6,3 | ||
| 23 | 30,4 | 19,6 | SO | 10 | 34,9 | ||
| 24 | 25,5 | 14,6 | S | 28 | |||
| 25 | 26,5 | 11,3 | SO | 12 | |||
| 26 | 30,8 | 13,7 | O | 16 | |||
| 27 | 34,1 | 16,1 | NNO | 14 | |||
| 28 | 30,9 | 11,3 | S | 20 | |||
| 29 | 32,6 | 14,4 | O | 18 | |||
| 30 | 38,8 | 18,7 | NO | 14 | |||
| 31 | 34,2 | 17,8 | SE | 14 | 11,6 | ||
| 80,9 | |||||||


