El informe extendido para la semana que se avecina señala que se presenta con registros térmicos que irán desde los 5 grados de mínima hasta alcanzar el tope máximo de 28 grados. Adelanta que no habrá precipitaciones si indica que el miércoles 5 puede haber tormentas aisladas para el miércoles, donde la probabilidad es de un 40%.
La máxima para este domingo será de 28 grados, soleado y vientos de entre 13 y 22 km/h.
El lunes tendrá registros térmicos de entre 7 grados y 27 grados entre los extremos de mínima y máxima. Día algo soleado y vientos que irán con ráfagas del Noreste de entre 42 y 59 km/h.
Para el martes se adelanta que la temperatura mínima será de 8 grados trepando a los 26 grados de máxima. Día soleado con vientos del noreste entre 23 y 31 km/h.
La mitad de la semana llega con 11 grados y el termómetro ascenderá a los 20 grados. Se señala que puede haber tormentas aisladas con 40% de probabilidad que dejen agua.
El jueves 6, llegará con registros térmicos de entre 10 grados y 26 grados, entre mínima y máxima. Será un día con poco sol y el viento del sur soplará entre 7 y 22 km/h.
El viernes 7 llega con 7 grados y trepará hasta los 23 grados. Jornada soleada. Y el día tendrá ráfagas de entre 51 a 59 km/h del suroeste.
El sábado llegará sin sol, con temperaturas de entre 5 grados de mínima y 21 grados de máxima. El viento soplará del Sureste entre 13 y 22 km/h.
En tanto, la Estación Nueve de Julio del SMN señala que en septiembre no llovió; que el día más cálido fue 7, con 28 grados de máxima y la jornada más ventosa fue el 19 con viento del Sudoeste a 32km/h.
| SEPTIEMBRE | Año: 2022 | ||||||
| Día | Temp. Máxima | Temp. Mínima | Viento Máximo | Precipitación* | |||
| °C | °C | Dirección | vel. Km/h. | mm. | |||
| 1 | 24,2 | 14,2 | SSE | 22 | |||
| 2 | 17,1 | 2,9 | SSE | 20 | |||
| 3 | 22,1 | 3,4 | NO | 18 | |||
| 4 | 25,2 | 5,3 | NO | 24 | |||
| 5 | 25,5 | 5,6 | NO | 20 | |||
| 6 | 25,0 | 5,5 | NO | 14 | |||
| 7 | 28,8 | 8,3 | NO | 22 | |||
| 8 | 19,2 | 8,8 | SSE | 20 | |||
| 9 | 15,3 | 2,8 | S | 14 | |||
| 10 | 21,2 | 1,0 | ONO | 18 | |||
| 11 | 18,5 | 3,5 | NE | 8 | |||
| 12 | 22,1 | 3,8 | NO | 10 | |||
| 13 | 24,3 | 5,6 | N | 4 | |||
| 14 | 25,5 | 6,8 | N | 12 | |||
| 15 | 25,2 | 6,9 | N | 30 | |||
| 16 | 26,0 | 9,6 | N | 22 | |||
| 17 | 27,0 | 13,6 | NE | 20 | |||
| 18 | 24,5 | 14,4 | NE | 20 | 0,0 | ||
| 19 | 17,5 | 9,4 | SO | 32 | |||
| 20 | 18,0 | 4,3 | SSE | 18 | 0,0 | ||
| 21 | 17,6 | 10,4 | S | 16 | |||
| 22 | 18,7 | 5,9 | SO | 30 | |||
| 23 | 20,4 | 2,7 | SO | 10 | |||
| 24 | 25,4 | 8,6 | NNE | 18 | |||
| 25 | 22,8 | 8,2 | NNO | 10 | |||
| 26 | 25,1 | 9,1 | NO | 14 | |||
| 27 | 26,2 | 9,7 | SO | 18 | |||
| 28 | 20,6 | 4,7 | SE | 8 | |||
| 29 | 21,4 | 5,1 | NE | 14 | |||
| 30 | 23,7 | 7,2 | NE | 8 | |||
| 31 | |||||||


