viernes, marzo 29, 2024
viernes, marzo 29, 2024

Veintitrés productos de la Canasta Básica Alimenticia aumentaron este año más del 63%

Para el Indice del Precio al Consumidor debió haber alcanzado el 46,2% hizo saber DEUCO

Las principales empresas de alimentos que integran la COPAL, están informando a los ALMACENEROS de nuevas LISTAS de PRECIOS, con aumentos que van desde el 9% al 12%, en el presente mes de agosto, expresa DEUCO.

Como si durante los primeros meses del año 2022, los precios hubieran estado congelados , estas empresas siguen, impunemente, afectando los intereses económicos de los Consumidores, principalmente a los de menores recursos.

Pero, qué pasó con los precios de alimentos entre diciembre de 2021 y julio de 2022, de acuerdo a datos del INDEC: Mientras que en ese período el Indice de Precios al Consumidor se incrementó en un 46,2%, los Alimentos tuvieron un aumento promedio superior: 48,3%, pero los alimentos más relevantes de la Canasta que mide el INDEC, se
incrementaron mucho más, tal como lo demuestra el siguiente cuadro.

LOS QUE MAS AUMENTARON: LECHUGA, AZÚCAR, HUEVOS, CAFÉ Y HARINA

1 LECHUGA $ 151,67 $ 493,37 225,29%

2 AZUCAR $ 81,71 $ 173,68 112,55%

3 HUEVOS DE GALLINA $ 159,68 $ 305,61 91,38%

4 CAFÉ MOLIDO $ 457,66 $ 823,71 80,10%

5 HARINA DE TRIGO $ 59,46 $ 107,06 80,00%

6 FIDEOS SECOS $ 78,44 $ 139,54 77,89%

7 PAPAS EL KILO $ 53,71 $ 91,32 70,02%

8 HAMBURGUESAS $ 312,95 $ 529,75 69,27%

9 FILET DE MERLUZA $ 697,30 $ 1157,25 65,96%

10 PAN DE MESA $ 169,12 $ 279,78 65,43%

11 POLLO FRESCO $ 223,64 $ 367,61 64,37%

12 ACEITE BOT.1,5 LTS. $ 296,67 $ 487,16 64,20%

13 VINO COMUN $163,25 $ 265,85 62,84%

14 BATATA EL KILO $ 85,25 $ 136,21 59,77%

15 PAN FRANCES $ 207,97 $327,39 57,40%

16 LECHE FRESCA $ 90,29 $142,42 57,70%

17 QUESO CREMOSO $ 713,08 $ 1123,64 57,57%

18 DULCE DE LECHE $ 168,55 252,41 55,95%

19 LECHE EN POLVO $ 637,36 $ 986,62 54,79%

20 QUESO SARDO $ 1370,22 $ 2098,14 53,12%

21 GALLETITAS AGUA $ 94,25 $ 143,79 52,56%

22 MANTECA $ 209,53 $ 317,89 51,71%

23 QUESO PATEGRAS $ 1294,72 $ 1959,49 51,34%

VALOR TOTAL DE LOS 23 PRODUCTOS $ 7.776,48 $ 12.709,69 – AUMENTO 63,43%

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias