- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

| JULIO | Año: 2022 | ||||||
| Día | Temp. Máxima | Temp. Mínima | Viento Máximo | Precipitación* | |||
| °C | °C | Dirección | vel. Km/h. | mm. | |||
| 1 | 10,0 | 2,8 | NE | 18 | 0,4 | ||
| 2 | 14,3 | 3,6 | SO | 20 | |||
| 3 | 19,6 | -2,1 | NNO | 10 | |||
| 4 | 14,4 | 6,0 | E | 8 | |||
| 5 | 15,5 | -1,2 | NE | 14 | |||
| 6 | 15,0 | 5,3 | SO | 15 | |||
| 7 | 15,2 | 2,6 | OSO | 22 | |||
| 8 | 14,1 | -0,5 | NE | 12 | |||
| 9 | 19,1 | 9,6 | NE | 16 | |||
| 10 | 19,3 | 10,8 | SO | 20 | |||
| 11 | 11,9 | 3,8 | SSO | 26 | |||
| 12 | 13,1 | -0,2 | N | 14 | |||
| 13 | 18,2 | 2,9 | N | 14 | |||
| 14 | 16,6 | 5,3 | ENE | 10 | |||
| 15 | 11,8 | 5,8 | S | 20 | |||
| 16 | 11,1 | 6,0 | S | 30 | 0,0 | ||
| 17 | 14,5 | -0,3 | NO | 22 | |||
| 18 | 15,3 | 2,4 | SO | 16 | |||
| 19 | 18,0 | 0,8 | N | 14 | |||
| 20 | 20,6 | 4,5 | NO | 18 | |||
| 21 | 19,0 | 5,6 | S | 6 | |||
| 22 | 18,7 | 3,3 | NE | 8 | |||
| 23 | 16,7 | 7,2 | E | 10 | 0,6 | ||
| 24 | 16,8 | 10,9 | ESE | 24 | |||
| 25 | 13,6 | 9,6 | ESE | 28 | 0,0 | ||
| 26 | 20,4 | 13,3 | ESE | 14 | 18,0 | ||
| 27 | 18,0 | 12,6 | S | 22 | 1,8 | ||
| 28 | 14,4 | 6,1 | SO | 20 | |||
| 29 | 20,4 | 3,3 | O | 12 | |||
| 30 | 22,3 | 5,0 | NNO | 8 | |||
| 31 | 21,8 | 8,8 | NE | 6 | |||
| 20,8 | |||||||


