- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

| DESIGNACIÓN DE ARBITROS FECHA 17 DE ABRIL DE 2019 | ||||
| CUARTA FECHA TORNEO DIVISIONES INFERIORES. | ||||
| SABADO 20/04 | ||||
| Atl. Dudignac | F.C.Libertad | Arce Laura | 13,30 | |
| 5º, 7º, | BRENNA Carlos | |||
| BONELLO Leonardo | ||||
| Atl. Once Tigres | Atl. San Martín “A” | LOPEZ Alan | 12,30 | |
| 5º, 6º, 7º, 8º | INVERNOS Valentina | |||
| MORALES Juan Carlos | ||||
| GUIOTTO Carlos | ||||
| Atl. 9 de Julio “B” | Agustín Alvarez | SAN MIGUEL Rosana | 13,30 | |
| 7º, 8º | BRANGERI Carlos | |||
| BONELLO Guillermo | ||||
| Atl. San Martín “B” | Atl. San Martín “C” | BUSTOS Martin | 13,00 | |
| 7º, | BULLA Marcelo | |||
| RODRIGUEZ PADILLA Luis | ||||
| Dep. San Agustín | F.C.Libertad “B” | GILES Aldana | 13,30 | |
| 7º , 8º | NIEVAS Luciano | |||
| BLANCO Nelida | ||||
| Atl. El Fortín | Atl. Quiroga | PONCE Jorge | 13,00 | |
| 5º , 7º | OLIVERA Alexis | |||
| RADICIOTTI Maria | ||||
| Agustín Alvarez “B” | Atl. 9 de Julio | ROMERO Diego | 13,00 | |
| 6º, 7º, 8º | ATEIRO Juan | |||
| DEPAOLI Ana | ||||
| GONGORA Lucas | ||||
| SEXTA FECHA TORNEO PRIMERA DIV. “B” | ||||
| DOMINGO 21/04 | ||||
| Atl. 18 de Octubre | Atl. Dudignac | TRIPULILLO Ricardo | 13,30 | |
| FIGUEROA Oscar | ||||
| NIEVAS Luciano | ||||
| BULLA Marcelo | ||||
| Atl. El Fortín | Atl. Patricios | UTELLO Martin | 13,30 | |
| BRENNA Carlos | ||||
| PONCE Jorge | ||||
| BRANGERI Carlos | ||||
| Dep. San Agustín | Def. de Sarmiento | CRIVELLI Jonathan | 13,30 | |
| ROMERO Diego | ||||
| BONELLO Leonardo | ||||
| INVERNOZ Valentina | ||||
| Atl. Estudiantes | F.C.Libertad | MARQUEZ Julio | 13,30 | |
| ATEIRO Juan | ||||
| MORALES Juan Carlos | ||||
| SAN MIGUEL Rosana | ||||
| SEGUNDA FECHA TORNEO FUTBOL FEMENINO | ||||
| DOMINGO 21/04 | ||||
| CANCHA DE ATL. DUDIGNAC | LOPEZ Alan | 11,00 | ||
| GILES Aldana | ||||
| BUFFONE Franco | ||||
| BUSTOS Martin | ||||
| ARCE Laura | ||||
| BLANCO Nelida | ||||


