- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
Se conocen los registros de lluvias en el distrito de Nueve de Julio y algunas localidades vecinas.
Los guarismos los lleva el Instituto Nacional en Tecología Agropecuaria – INTA- Estacion Nueve de Julio, base de estudios de humedad en los suelos para análisis de cultivos y demás proyecciones.
| Localidad | Día 1/3/2016 | 18/03/2016 | 2 y 3/4/16 | 06/04/2016 | 08/04/2016 |
| 9 de Julio | 18 | 15 | 65 | 11 | 18 |
| Patricios | 8 | 15 | 92 | 5 | 22 |
| Naón | 3 | 10 | 61 | 3 | |
| Morea | 5 | 64 | 82 | 10 | 10 |
| La Niña | 25 | 17 | 89 | 2 | 20 |
| 12 de octubre | 9 | 16 | 72 | 4 | 24 |
| Dennehy | |||||
| Dudignac | 20 | 18 | 8 mm | 13 | |
| Quiroga | 10 | 55 | |||
| French | 11 | 13 | 69 | 10 | |
| S.Unzué | 15 | 70 | |||
| Fauzón | 15 | ||||
| La Amalia (Ferrer) | |||||
| El Chajá | 59 | ||||
| Del Valle | 7 | ||||
| Estación PLA | 94 | 5 | 11 | ||
| LA YDALINA | |||||
| C. CASARES | |||||
| LOS TOLDOS | |||||
| Mulcahy | 5 | 3 | 72 | 7 | 14 |
| Inchausti | |||||
| Del Valle | |||||
| 25 de Mayo | 3,9 | 85,2 | 6 |


