Durante un acto del cual participo el Intendente Walter Battistella, directivos de la Sociedad Rural de Nueve de Julio, encabezados por su presidente, Nicolas Capriroli, entregaron los premios a los productores, empresas, comercios e instituciones por la labor presentada en la muestra 118°.
Stand Externos | ||||||||
COMERCIAL | ||||||||
1º Premio | Stand Nº 14 | FE Y FE | ||||||
2º Premio | Stand Nº 19 | CERES AGROPECUARIA SA | ||||||
3º Premio | Stand Nº 9 | M Y M PILETAS – WALTER SAVINO | ||||||
INDUSTRIAL | ||||||||
1º Premio | Stand Nº 18 | ALSER ANCA | ||||||
2º Premio | Stand Nº 21 | VILLA HNOS | ||||||
3º Premio | Stand Nº 15/16 | YOMEL SA | ||||||
INSTITUCIONAL | ||||||||
1º Premio | Stand Nº 1B | ESCUELA M.C. y M.L. INCHAUSTI | ||||||
Pabellon Mouremble | ||||||||
COMERCIAL | ||||||||
1º Premio | Stand Nº 18/19 | Organización de Eventos Jorgelina Coronel | ||||||
2º Premio | Stand Nº 4 | SALVATE MARIA | ||||||
3º Premio | Stand Nº 14 | Agro Team | ||||||
MENCION ESPECIAL | ||||||||
Stand Nª 25 | MONASTERIO DANIEL | |||||||
INDUSTRIAL | ||||||||
1º Premio | Stand Nº 9 | Rodrigo Parera Fabrica de Tejido Romboidal | ||||||
INSTITUCIONAL | ||||||||
1º Premio | Stand Nº 11 | COLEGIO SALESIANO | ||||||
2º Premio | Stand Nº 17 | ASOCIACION MANHALA | ||||||
3º Premio | Stand Nº 24 | MUNICIPALIDAD DE 9 DE JULIO | ||||||
Salon Centenario | ||||||||
COMERCIAL | ||||||||
1º Premio | Stand Nº 6 | VICTORIA SIERRA Y VIVIANA POTETTI | ||||||
2º Premio | Stand Nº 22 | MARTA MARTIN | ||||||
3º Premio | Stand Nº 18 | CORA DECORA | ||||||
ARTESANAL | ||||||||
1º Premio | Stand Nº 14 | LILY ALMIRON | ||||||
2º Premio | Stand Nº 19 | NOIR HILDA | ||||||
3º Premio | Stand Nº 3 | INES GUERRIERI | ||||||
PREMIO CARBAP | ||||||||
MEJOR STAND DE LA 118º EXPOSICION RURAL | ||||||||
FE Y FE | ||||||||
PREMIOS CONCURSO de TERNEROS 118º EXPO | ||||||||
MEJORES CARPETAS | ||||||||
TORNADITO | ||||||||
1º Premio | ESCUELA Nº 22 REMEDIOS DE ESCALADA (12 OCTUBRE) | Copa Grande Soc. Rural | ||||||
PEPO | ||||||||
2º Premio | ESCUELA Nº 41 JULIO A. ROCA JIRIM Nº 2 (LA CORONA) | Copa Chica Soc. Rural | ||||||
CRIANZA | ||||||||
PEPO | ||||||||
1º Premio | ESCUELA Nº 41 JULIO A. ROCA JIRIM Nº 2 (LA CORONA) | Copa Grande Soc. Rural | ||||||
TEO | ||||||||
2º Premio | ESCUELA PRIMARIA LOS CEIBOS | Copa Chica Soc. Rural | ||||||
PRESENTACION | ||||||||
FACHITA | ||||||||
1º Premio | ESCUELA Nº 21 GRAL. SAN MARTIN (EL PROVINCIAL) | Copa Grande Soc. Rural | ||||||
TORNADITO | ||||||||
2º Premio | ESCUELA Nº 22 REMEDIOS DE ESCALADA (12 OCTUBRE) | Copa Chica Soc. Rural | ||||||
MANSEDUMBRE | ||||||||
RODOLFO | ||||||||
1º Premio | ESCUELA Nº 9 (LA BLANQUEADA) | Copa Grande Soc. Rural | ||||||
TORNADITO | ||||||||
2º Premio | ESCUELA Nº 22 REMEDIOS DE ESCALADA (12 OCTUBRE) | Copa Chica Soc. Rural | ||||||
PREMIO CENTRAL MEJOR TERNERITO | ||||||||
PREMIOS STAND GANADORES 118º EXPO | ||||||||
PEPO | ||||||||
1º Premio | ESCUELA Nº 41 JULIO A. ROCA JIRIM Nº 2 (LA CORONA) | Copa Grande Soc. Rural | ||||||
TEO | ||||||||
2º Premio | ESCUELA PRIMARIA LOS CEIBOS | Copa Mediana Soc. Rural | ||||||
TORNADITO | ||||||||
3º Premio | ESCUELA Nº 22 REMEDIOS DE ESCALADA (12 OCTUBRE) | Copa Chica Soc. Rural | ||||||
ORIGINALIDAD DEL NOMBRE | ||||||||
” PEPOTE “ | ||||||||
1º Premio | ESCUELA Nº 17 CARLOS MARIA NAON | Copa Grande Soc. Rural | ||||||
” FACHITA “ | ||||||||
2º Premio | ESCUELA Nº 21 GRAL. SAN MARTIN (EL PROVINCIAL) | Copa Chica Soc. Rural | ||||||
MENCIONES ESPECIALES 118º EXPO | ||||||||
PABELLON AVES Y ANIMALES DE GRANJA | ||||||||
MENCIONES ESPECIALES | ||||||||
CLAUDIO RODRIGUEZ | QUIROGA | AVES | ||||||
MARTIN DE LA IGLESIA | QUIROGA | AVES | ||||||
WALTER ALVAREZ | QUIROGA | AVES | ||||||
LUCAS ZUCCA | QUIROGA | AVES | ||||||
EDUARDO TORUSIO | CHIVILCOY | AVES | ||||||
JUAN CARLOS Y MARCOS GRECO | 9 DE JULIO | AVES/CERDOS/CONEJOS | ||||||
FACUNDO MACCARINO | 9 DE JULIO | AVES | ||||||
ALFREDO MACCARINO | 9 DE JULIO | AVES | ||||||
TOMAS BANCORA | 9 DE JULIO | AVES | ||||||
A todos | COPA MEDIANA SOCIEDAD RURAL | |||||||
PREMIOS CONCURSO de CAPONES 118º EXPO | ||||||||
1º Premio | ESCUELA M.C. y M.L. INCHAUSTI | |||||||
1º Premio | Alejo Sagasti | |||||||
2º Premio | Jorge Cerdeira | |||||||
3º Premio | Carlos Pieroni | |||||||
DIPLOMAS DE PARTICIPACION PARA TODOS (CUADROS) |