| PARTIDO DE NUEVE DE JULIO – Provincia Buenos Aires – Prefijo telefónico | +54 9 2317 | |
| N U E V E D E J U L I O | ||
| Aero Club de 9 de Julio – Alsina 1.456 | 524232 | |
| ABSA – Aguas Bonaerenses – Avda Cardenal Pironio 651 – | 422382- 0800 999 2272 427895 | |
| AFAPDI-Asoc.de Famil.y Amigos de Pers.Discapacitadas-Frondizi 1189 | 522397 | |
| Ente Nacional de Comunicaciones– Nueve de Julio | 02317 407929 | |
| Agrupación Nuevejuliense de Árbitros – Granada 1.350 | 15 533116 | |
| ALCEC – Eva Perón 512 – Coronas de Caridad 52 0276 o 15 471002 | 524571/15-519347 | |
| ANSES – Libertad y Salta 130 | 426642-422416 | |
| APA – Asociación Protectora Animales – | 15 517465 | |
| ARBA – Robbio 921 P.B. | 426354 | |
| Asistencia Línea Vida (Adicciones-Suicidio) | 0-800-3333537 | |
| Asociación Amigos de la Cultura – Cine -Teatro Rossini – Libertad 849 | 521355 | |
| Asociación de Abogados 9 de Julio -Consultorio Gratuito -H. Yrigoyen 860 | 524207 | |
| Asociación Española de Socorros Mutuos – Avda Mitre | 422092 | |
| Asociación Italiana – Galería Italiana – Libertad 845 | 422549 | |
| Asociación “San José” – Hogar – Libertad 1163 | 520160 | |
| Asociación Mutual Empleados de Comercio – Hipólito Yrigoyen 817 | 426085 | |
| Asociación Odontológica de 9 de Julio – Robbio 874 | 522022 | |
| Automóvil Club Argentino- Ruta 5 Km 264 – | 430574 | |
| Biblioteca José Ingenieros -Mendoza 991 casi Avda San Martín – | 520404 | |
| Bomberos – Asociación Bomberos Voluntarios – Avda Vedia 341- | 100– 611200/612642 | |
| Bromatología – | 610086- 15 450341 | |
| Casa de Campo – Avda. Vedia 447 – | 610024 | |
| Cámara de Comercio, Industria y Act. Afines – Avda. San Martín 1123 | 431560 | |
| Centro de Monitoreo-Cámaras Seguridad Municipalidad Nueve de Julio | 610091 | |
| Canal 3 TV- La Rioja y Mendoza | 431838 | |
| Capilla “Sagrado Corazón de Jesús” Avda. Tomás Cosentino 360 | ||
| Catedral Santo Domingo de Guzmán- Libertad 974 – | 522163 | |
| Carmelitas Descalzas – Monasterio “San José” – Arturo Frondizi 1783 | 422325 | |
| CEPRIL -Centro Privado Rehabilitación al Lisiado – Libertad 98 | 522320 | |
| Centro Integrador Comunitario -CIC- French y Moreno- Barrios Unidos | 610137/038 | |
| Centro Integral de Atención al Vecino- C.I.A.V. -Urgencias 15-404941 | 0800-666 6070 | |
| Centro Unión de Jubilados y Pensionados – La Rioja 1556 – | 520073 | |
| Centro Universitario Nuevejuliense – sede social calle 37 N° 565 –La Plata [email protected] | 0221-4214828 0221-4823086 | |
| Centro Provincial Adicciones -CPA- Avda. 25 de Mayo 1588 y Gardel – | 610049 | |
| Círculo Médico – Cavallari 672 | 423435 | |
| Círculo Odontológico 9 de Julio – Santiago del Estero 1086 | 422234 | |
| Clínica Independencia – Hipólito Yrigoyen 1068 | 521952 | |
| Club de Leones – Ramón N. Poratti 1169 – | 522477 | |
| CLySA – Corrientes 895 casi Avda Mitre – | 522222 | |
| Colegio de Escribanos-Delegación 9 de Julio-Libertad 836 | 422123 | |
| Cooperativa ‘Mariano Moreno’ – Mendoza y Alsina – Emergencia | 0800 215 2397 | |
| Comisión de Usuario y Consumidores-9 de Julio | 15 533600 | |
| Concejo Deliberante – Libertad 938-Presidente- María Julia Gentile -(JxC) | 610010/011 | |
| Bloque Frente de Todos -Galería Italiana Presidente Julia Crespo- | 428262 | |
| Bloque FR- Presidente Sebastián Malis-Galería Mitre, Avda. Mitre 1444 Local 7 | 428263 | |
| Bloque Juntos por el Cambio-Presidente Paolo Barbieri-Avda Mitre 1129- | 430543 | |
| Bloque Unidad Ciudadana- Presidente Juan Pablo Parise- Galería Mitre, Local 8 | 610056 | |
| Consejo Escolar – Salta 1155- Presidente Cintia Tello | 432551/432552 | |
| Contenedores de Traslado Objetos Varios – URTI- | 02317 15 461613 | |
| Cooperativa Eléctrica “Mariano Moreno” Mendoza y Alsina | 08002152397/520012 | |
| Correo Andreani- Avda. Vedia 774 | 0810-122-1111 | |
| Correo Argentino-Avda. Mitre y Arturo Frondizi | 422418 | |
| Correo OCA -Hipólito Yrigoyen 1111- | 431510 | |
| Coronas de Caridad – Cáritas – Avda Vedia 555 – | 425814 – 430355 | |
| Defensa Civil– COM-Centro de Operaciones y Monitoreo-Robbio 937- entre Avdas. Mitre y San Martín- 103-15 407 405 | 610047 | |
| Defensoría del Pueblo de la Provincia | 0800 222 52 62 | |
| Diario Cadena Nueve – Hipólito Yrigoyen 969 – | 521333/WhatsApp +549 2317 528823 – +549 2317 407333 | |
| Diario EL 9 de Julio – Avda. Vedia y Sarmiento | 432532 | |
| Diario Tiempo – Libertad 761 | 430285 | |
| Deportes Municipalidad Nueve de Julio | 610081 | |
| Descentralización Administrativa Tributaria (Imp. Automot-Ing. Brutos-Inmobiliario Rural)- Robbio 921 1º Piso – | 422690 | |
| Escuela De Arte Comunitario Cruzavías | 427732-15508613 | |
| Estación Nueve de Julio–Servicio Meteorológico Nacional-Edison 1160 | 422877 | |
| Estación Ferrocarril – Avda Vedia y Gral Paz | 431871 | |
| Estación Peaje Ruta Nacional 5 Km 244-9 de Julio | 02342 495003 | |
| Fiscalía –Ayudantía-Avda. Mitre 1847- Poder Judicial Bonaerense | 428581 | |
| Fundación FUCIN -Comunicación Integral- H. Yrigoyen 969 | 521560 | |
| Fundación Nueve de Julio para la Sanidad Animal – FUNUESA-Av.Vedia 447 | 430170 | |
| Fundación Trascendiendo – Mendoza 323- | 522469 | |
| Fundación Universitaria Nuevejuliense–FUN – Robbio 322 – | 432371 | |
| Grupo Fertilidad Nueve de Julio–Gardel 1.345 | 0234515652541 | |
| Jefatura Distrital de Inspección de Enseñanza – Libertad y Poratti | 426877 | |
| Hermanas ‘Hijas del Oratorio’ – Mariano Moreno 1748 esq. Rafael Obligado (B.U.) | 425217 | |
| Hogar de Ancianos ‘Santo Domingo de Guzmán’-Av.Eva Perón 438-Dir.Nancy Amado | 610065 | |
| Hogar del Niño -Avda. Urquiza 1162 y Avda. Vedia | 521897 | |
| Hospital Julio de Vedia -Avda. Tomás Cosentino y Poratti | 107 – 430125 – Turnos-Whatsapp 2317 597037 | |
| INADI-Pasaje Dardo Rocha, calle 50 e/6 y 7, Piso 2, Of. 207. La Plata | Correo electrónico: [email protected] | web: www.inadi.gob.ar | 0800-999-2345 0221- 483-3793 | |
| Instituto de Desarrollo Local y Regional – Libertad 1.225 (Casi Poratti) | 422853 | |
| Instituto de Previsión Social-Delegac.Nueve de Julio-Avda Vedia 681 | 425562 | |
| INTA – Estación Nueve de Julio – Avda Mitre 857 | 431840 | |
| Juzgado de Paz – Hipólito Irigoyen 854 – | 422346 | |
| Juzgados Municipales de Falta– Hipólito Yrigoyen 632- | 610068 | |
| Liga Nuevejuliense de Fútbol – Alsina 1428 Presidente Dr. Eduardo Barucco | 422551 | |
| Municipalidad Nueve de Julio – Libertad 934 – Fax 423415 | 610000/001/002 | |
| Municipalidad de Nueve de Julio-Reclamos-Tránsito-Agua-y demás Cementerio 454344 | 0800-666 6070 | |
| Ministerio de Desarrollo Social – Centro de Referencia –Robbio 380 | 422387 | |
| Museo,Archivo Histórico y Centro Cultural ‘Julio de Vedia’- Cardenal Pironio 685 y Edison | 610066 | |
| Nacimos para Tí – Dr. René Favaloro S/N | 426216 | |
| IOMA -Santa Fe 934 – | 430263 | |
| Obispado “Santo Domingo de Guzmán” -Monseñor Ariel Torrado Mosconi Edison 962 | 520225 -433299 | |
| Oficina de Empleo-Municipalidad Nueve de Julio | 610083/84 | |
| OMIC-Oficina Municipal de Información al Consumidor-Libertad 945 | 610000 | |
| PAMI – Avda Vedia 564- | 424395-427066 | |
| Policía Emergencias | 911 – 422010 | |
| Policía Comisaría de la Mujer y Familia – Avdas Vedia y Urquiza – | 610062 | |
| Policía Comunal -Jefatura – Robbio 945 – | 423452 | |
| Policía Seguridad Vial / Caminera – Ruta Nacional 5 Km 264,300 | 422250 | |
| Policía Seguridad Vial / Jefatura – Ruta Nacional 5 Km 159- Chivilcoy | 02346-435841 | |
| Policía – Comando de Prevención Rural – CPR- Avda. Vedia 447 | 431100 | |
| Patronato de Liberado–Galería Italiana Local 4 | 427383 | |
| Playa de Estacionamiento de Camiones | 427447 | |
| Radio 9 de Julio SRL-LT33 Cadena Nueve-FM 89.9 Máxima- Diario Cadena Nueve– H.Yrigoyen 969 Planta Transmisora Dr. René Favaloro s/n y Monseñor Agustín Herrera- | 521333 | |
| Registro de las Personas o Civil – Avda. Mitre 2.143 – | 422402 | |
| Rotary Club 9 de Julio – Arturo Frondizi 939 | ||
| Salas Velatorios – Avda San Martín y Alberdi – Nueve de Julio | 524040 | |
| Secretaría de Trabajo – Delegación Nueve de Julio- Avda Vedia 681 | 422156/456 | |
| SENASA – Ser.Nac. de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Avda. Vedia 447 | 422969 | |
| Servicio Local-Violencia de Género-24 hs. Avda. Urquiza 1162 -15 506 205 | 610076 | |
| SADOP – Sindicato Argentino de Docentes Privados – Libertad 1245 | 424208 | |
| Sindicato Trabajadores Municipales – Palacios 573 – | 425707 | |
| Sindicato de Choferes de Camioneros – Avda. Cardenal Pironio 257- | 422111/427088 | |
| Sindicato de Luz y Fuerza – Salta 1468 – | 432045 | |
| Sindicato de Obreros y Empl. del Minist. Salud- Avda.T.Cosentino 617 | 430695 | |
| Sindicato de Obreros y Empleados 9 de Julio-Ramón N. Poratti 1237 | 430322 | |
| Sociedad Fomento Barrio “Los Aromos”- R. Obligado y J. Ingenieros- | 423045 | |
| Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia – Avda. Urquiza 1162 | 610073/74 | |
| SUTEBA-Sindicato Único Trabajadores Educación Bs.As.-La Rioja 1433 | 428622-15453878 | |
| Teatro Independiente Nuevejuliense – TIN – Libertad 768 | ||
| Terminal de Ómnibus ‘Jesús Blanco’- Robbio y Avellaneda – Parada Taxis – | 432828 | |
| Telefónica de Argentina – Robbio 957 | 423352 | |
| Turismo Municipal | 610001 | |
| UATRE -Ruralistas –OSPRERA–Obra Social – H. Yrigoyen 619 | 427839 | |
| UDOCBA – Docentes – Arturo Frondizi 1229 | 524119 | |
| UPCN – Unión Personal Civil Nación – Corrientes 968 | 430919 | |
| Unión Obrera Metalúrgica – UOM 9 de Julio – Salta 1053 | 523939 | |
| Unión Obrera de la Construcción – Ramón N. Poratti 1152 | 431219 | |
| Unión de Trabajadores Gastronómicos -Av. Tomás Cosentino 678 P.B. | 422098 | |
| Universidad Popular “Arturo Illia” – Robbio 322 | 432371 | |
| Violencia de Género – Ministerio de Desarrollo Social de la Nación | 144 | |
| URGARA – Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina – Corrientes 1075 | 15 474049 | |
| Urgencias Luz y Gas – CYyS – | 521600 | |
| Salas o Centros de Salud Municipal – Horario 7 a 19 hs. – | ||
| Barrio Diamantina- Tucumán 2.546 – | 610016 | |
| Barrio”Alborada II” -Nuevo CAPS Alsina 2253 casi Chacabuco | 610030 | |
| Barrio Luján – Avdas. Agustín Álvarez 1306 y Eva Perón | 610033 | |
| Barrio Parque Julio de Vedia – Cavallari y Balcarce | 610035 | |
| Barrio Unidos” – “Dr Norman Moscato”- Acc. Alte. Brown y Marinero Arce | 610034 | |
| Barrio Tres Lagunas -“Dr. Albert Sabin”- H. Yrigoyen casi Pueyrredón | 610031 | |
| LOCALIDADES DEL DISTRITO | ||
| DENNEHY TELÉFONOS ÚTILES Y EMERGENCIAS | ||
| Delegación Municipal | 480105 | |
| Policía | 15 530361 | |
| DUDIGNAC TELÉFONOS ÚTILES Y EMERGENCIAS | ||
| Bomberos Voluntarios Guardia 02317 15 47 36 36 | 492216 | |
| Delegación Municipal | 492019 | |
| Farmacia (Edgardo Pérez) | 492347 | |
| Hospital “Enriqueta Dudignac” | 492018 | |
| Policía | 492013 y 492414 | |
| FACUNDO QUIROGA TELÉFONOS ÚTILES Y EMERGENCIAS | ||
| Bomberos Voluntarios Desde la Localidad 100 | 491028 | |
| Centro de Jubilados y Pensionados – San Luis 529 | 491394 | |
| Delegación Municipal | 491023 | |
| Farmacia (José Desiderio) | 491216 | |
| Hospital “Dr. Manuel Arce” Desde la localidad 107 | 491014 | |
| Policía Desde la localidad 101 | 491026 | |
| FRENCH TELÉFONOS ÚTILES Y EMERGENCIAS | ||
| Ambulancia | 497593 | |
| Delegación Municipal | 497527 | |
| Enfermera | 497652 | |
| Policía | 495004 | |
| Sala Primeros Auxilios | 497654 | |
| EL PROVINCIAL y NORUMBEGA TELÉFONO ÚTIL | ||
| Delegación Municipal | 610091 | |
| Sala Primeros Auxilios | 610093 | |
| LA NIÑA TELÉFONOS ÚTILES Y URGENCIAS | ||
| Delegación Municipal | 493015 | |
| Policía | 493019 | |
| Sala Primeros Auxilios “Esteban Solaberrieta” | 493062 | |
| 12 de OCTUBRE TELÉFONOS ÚTILES Y URGENCIAS | ||
| Delegación Municipal | 496002 y 496005 | |
| Policía | 15 403535 | |
| Sala Primeros Auxilios (Enfermera 496016) | 496001 | |
| Escuela Nº 22 | 496060 | |
| CARLOS MARÍA NAÓN TELÉFONOS ÚTILES Y URGENCIAS | ||
| Delegación Municipal | 490030 | |
| Policía | 490029 | |
| Sala Primeros Auxilios | 490024 | |
| MOREA TELÉFONOS ÚTILES Y URGENCIAS | ||
| Delegación Municipal | 498002 | |
| Policía | 498004 | |
| Sala Primeros Auxilios | 498009 | |
| PATRICIOS TELÉFONOS ÚTILES Y URGENCIAS | ||
| Ambulancia | 499042 | |
| Delegación Municipal | 637061 | |
| Policía | 499004 | |
| Sala Primeros Auxilios | 637060 | |
| Bomberos Voluntarios | 15-516161/ 15-514751 | |
| ESCUELAS DEL DISTRITO DE NUEVE DE JULIO | ||
| JARDINES DE INFANTES – Enseñanza Pública | ||
| 901 – Victorio Cavallari – Corrientes 1049 – 9 de Julio | 422191 | |
| 902 – Juana Manso – San Juan 501 – Facundo Quiroga | 491231 | |
| 903 – Paula Albarracín – Rivadavia s/n – French | 497556 | |
| 904 – José Estrada – Lozano y Solaberrieta – La Niña | 493052 | |
| 905 – Rosario Vera Peñaloza – Sampietro 402 – Dudignac | 492121 | |
| 906 – Tambor de Tacuarí – Martín Fierro s/n – Carlos María Naón | 490092 | |
| 907 – Esteban Echeverría – Avellaneda 430 – Patricios | 499102 | |
| 908 – Merceditas – Rocca s/n – 9 de Julio | 431559 | |
| 909 – Lola Lebbé – Avda Tomás Cosentino casi Tucumán- 9 de Julio | 423367 | |
| 910 – Alfonsina Storni – Granada 1464 – 9 de Julio | 431923 | |
| 911 – Baldomero Fernández Moreno -Avda. 9 de Julio s/n – Morea | 498071 | |
| 912 – Mariano Moreno – 12 de Octubre | 496002 | |
| 913 – Juan Mantovanni – Eva Perón y Gutierrez – 9 de Julio | 432015 | |
| 914 – Gabriela Mistral – Avda Circunvalación Norte s/n -El Provincial | 494028 | |
| 915 – Soldado Néstor Francisquez-Alte. Brown y M.Moreno-9 de Julio | 423086 | |
| 916 – Olga Cossetini – Avda 25 de mayo 1347 – 9 de Julio | 432240 | |
| 917 – Unidad Académica – Cardenal Pironio 1528 – 9 de Julio | 422222 | |
| 918 – Almirante Guillerno Brown – Dennehey | 0231715534228 | |
| 919 – Hipólito Yrigoyen 2001 – 9 de Julio | 428445 | |
| 1 – JIRIMM – EEP 20 – Santos Unzué | 0234515669841 | |
| 2 – – JIRIMM – EEP 41 – Paraje La Corona | 0234515669847 | |
| 3 – JIRIMM – EEP 25 – Paraje El Jabalí | 0234515669842 | |
| 4 – JIRIMM – EEP 35 – Paraje La Central | 0234515669845 | |
| 5 – JIRIMM – EEP 32 – Bacacay | 0234515669844 | |
| 6 – JIRIMM -EEP 6 – Norumbega | ||
| 7 – JIRIMM – EEP 9 – La Blanqueada | ||
| 8 – JIRIMM – EEP 26 – Fauzón | ||
| 9 – JIRIMM – EEP 46 – Cambaceres | ||
| 10 – JIRIMM – EEP 11 – Paraje Las Doce – Fauzón | ||
| 11 – JIRIMM – EEP 53 – Corbett | ||
| 12 – JIRIMM – EEP 28 – El Espartillar | ||
| 13 – JIRIMM – EEP 29 – Mulcahy | ||
| 14 – JIRIMM – EEP 23 – El Tejar | ||
| 15 – JIRIMM – EEP 37 – Paraje Las Piedras – | ||
| 16 – JIRIMM – EEP 48 – Ruta Nacional 5 – Km 234 | ||
| JARDINES DE INFANTES – Enseñanza Privada | ||
| Jesús Sacramentado – 25 de mayo 1021 esq. San Martín -9 de Julio | 422225 | |
| San Agustín – Edison 1151 – 9 de Julio – | 425001 | |
| Los Ceibos – Dorrego y J.J. Paso – 9 de Julio | 15 418376 | |
| ESCUELAS PRIMARIAS – Enseñanza Pública | ||
| 1 – “Bernardino Rivadavia” – Hipólito Yrigoyen 651 – 9 de Julio | 520725 | |
| 2 – “Hipólito Yrigoyen” – Avda Avellaneda 422 – 9 de Julio | 431088 | |
| 3 – “Juan Bautista Alberti” – Avda Vedia 454 – 9 de Julio | 424954 | |
| 4 – “Manuel Belgrano” – Salta 1846- 9 de Julio | 426497 | |
| 5 -“Domingo Faustino Sarmiento” – Freyre 1214 – 9 de Julio | 423919 | |
| 6 – “Arturo Yeomans” – Norumbega | ||
| 7 – “Dr. Mariano Moreno” – Pellegrini 511 – Patricios | 499100 | |
| 8 -“Nuestra Señora del Cármen”-Gral Dorrego s/n-Facundo Quiroga | 491172 | |
| 9 – “Bartolomé Mitre” – Prolongación Avda Mitre s/n | 0234515669848 | |
| 10 – “Almirante Guillermo Brown” -Dennhey | 0231715534228 | |
| 11 – “Ejército de los Andes” – Paraje Las Doce – Fauzón | 0234515669840 | |
| 12 – “República del Perú” – Sarmiento y Estrada – French | 495036 | |
| 13 – “Gabriela Mistral” – Enrique R. meiller 511 – Facundo Quiroga | 491349 | |
| 15 – “José María Paz” – Sampietro 454 – Dudignac | 492238 | |
| 16 – “José Manuel Estrada” -Dr. Víctor Murúa – Morea | 498129 | |
| 17 – “Fortín Los Angeles” – Martín Fierro 98 – Carlos María Naón | 490095 | |
| 18 – “República de México” – Maestro José garcía – La Niña – | 493051 | |
| 19 – “Paraje La Colorada” – Fauzón | 023415669671 | |
| 20 – “Paula Albarracín” – Santos Unzué | 0234515669841 | |
| 21 – “Gral José de San Martín” – El Provincial | 494026 | |
| 22 – “Remedios Escalada de San Martín”-Juan XXIII – 12 de Octubre | 496060 | |
| 23 – “Gral Julio de Vedia” – El Tejar | 0234515668346 | |
| 24 – “Ricardo Gutierrez” – Eva Perón 2121 – 9 de Julio | 426468 | |
| 25 – “Florentino Ameghino” – Paraje El Jabalí | 0234515669842 | |
| 26 – “Justo José de Urquiza” Fauzón | 0231715534229 | |
| 27 – “Sargento Cabral” – Paraje Conberse | 0231715474127 | |
| 28 – “Pedro Palacios” – Paraje Espartillar | 0231715462720 | |
| 29 – “Juan XXIII” – Mulcahy | 0231715498158 | |
| 30 – “Prof. Armando Palacios”-Alte Brown y Juan J. Paso-9 de Julio | 422591 | |
| 32 – “Vicente López y Planes” – Bacacay – | 0231715401543 | |
| 33 – “Ricargo Güiraldes” – Carlos María Naón | 0234515668345 | |
| 35 – “Martín Fierro”-Paraje La Central entre 12 de Octubre y Bacacay | 0234515669845 | |
| 37 – “Edgardo Aparicio” – Estancia Las Piedras -Facundo Quiroga | 0231715534232 | |
| 38 – “Nuestra Señora de Luján” – Dennhey | 0234515669846 | |
| 40 – “Martín Miguel de Güemes” – Paraje El Hinojo – Dudignac – | ||
| 41 – “Julio Argentino Roca” – Paraje La Corona- Facundo Quiroga | 0234515669847 | |
| 46 – “Tambor de Tacuarí” – Cambaceres | 0231715534233 | |
| 48 – “Dr. Indalecio Gómez” – Ruta 5 – Km 234 – | 0234515669880 | |
| 50 – “Independencia Argentina” – Coronel Granada 1645 – 9 de Julio | 425146 | |
| 51 – “John F. Kennedy” – Paraje Gallo Llorente – La Niña | 0234515669849 | |
| 52 – “Lola Labbé” – Julio Roca 582 – 9 de Julio | 431870 | |
| 53 – “Jorge Corbett” – Paraje Corbett – | 0234515669850 | |
| 55 – “Unidad Académica EEP” – Cardenal Pironio 1528 – 9 de Julio | 422222 | |
| ESCUELAS PRIMARIAS – Enseñanza Privada | ||
| Jesús Sacramentado – 25 de mayo 1021 esq. San Martín -9 de Julio | 422225 | |
| San Agustín – Edison 1151 – 9 de Julio | 425001 | |
| Los Ceibos – Dorrego y J.J. Paso – 9 de Julio | 15 418376 | |
| ESCUELAS SECUNDARIAS – TÉCNICA – AGRARIA –Enseñanza Pública | ||
| SB – 1 – Salta 1846 – 9 de Julio | 424284 | |
| SB – 3 – Pellegrini 511 – Patricios | 499103 | |
| SB – 4 – Sarmiento y Estrada – French | 495041 | |
| SB – 5 – Belgrano y Martín Fierro – Carlos María Naón – | 490095 | |
| SB – 7 – ISETA – H. Yrigoyen 925 – 9 de Julio | 425507 | |
| SB – 8 – Julio A. Roca 582 – 9 de Julio – | 426977 | |
| SB – 9 – Libertad y Colón – Dudignac | 492092 | |
| EEM – 1 – Belgrano y Martín Fierro – Carlos María Naón | 490091 | |
| EES – 2 – La Niña | 493051 | |
| EEM – 3 – Hipólito Yrigoyen 951 – 9 de Julio | 422519 | |
| EEM – 4 – Enrique R. Meiller 551 – Facundo Quiroga | 491089 | |
| EEM – 5 – Sarmiento y Estrada – French | 495042 | |
| EEM – 6 – Libertad y Colón – Dudignac | 492092 | |
| EES – 7 – Cardenal Pironio 1528 – 9 de Julio | 422222 | |
| EES – 8 – Mariano Moreno y Rafael Obligado – 9 de Julio | 471682 | |
| EEST – 1 – Gral Paz 1111 – 9 de Julio | 424644 | |
| EEST – 2 – Tomás Cosentino 582 – 9 de Julio | 423074 | |
| CEPT – 15 – Paraje “El Chajá” | ||
| ESCUELAS SECUNDARIAS –Enseñanza Privada | ||
| Jesús Sacramentado – 25 de mayo 1021 esq. San Martín -9 de Julio | 422225 | |
| San Agustín – Edison 1151 – 9 de Julio – | 425001 | |
| Los Ceibos – Dorrego y J.J. Paso – 9 de Julio | 15 447039 | |
| Instituto Mariano Moreno – San Luis 402 – Facundo Quiroga | 491098 | |
| CENTROS COMPLEMENTARIOS – Enseñanza Pública | ||
| 801 – Pibelandia – Mendoza 1242 – 9 de Julio | 423660 | |
| 802 – Rayuela – Avda. Cardenal Pironio 275 – 9 de Julio | 423418 | |
| 803 – 12 de Febrero 599 – Facundo Quiroga – | 491031 | |
| 804 – Barrillete – San José 395 – Dudignac | 492398 | |
| ADULTOS – Enseñanza Pública | ||
| EEPA -701 – Freyre 1214 – 9 de Julio – | 432919 | |
| CEA – 702 – Libertad 695 – Dudignac | 492092 | |
| CEA – 703 – Pellegrini 511 – Patricios – | 49100 | |
| CEA – 704 – Avda. Avellaneda 422 – 9 de Julio – | 431088 | |
| CEA – 706 – Julio A. Roca 582 – 9 de Julio – | 430868 | |
| CEA – 707 – M. Moreno y Rafael Obligado (Esc Sec. Nº 8) – 9 de Julio | 0231715471682 | |
| CEA – 708 – Paraje “El Chajá” | ||
| ESCUELA DE ESTÉTICA – Enseñanza Pública | ||
| Escuela Educación Estética – Salta 505 – 9 de Julio | 425598 | |
| ESCUELA ESPECIAL – Enseñanza Pública | ||
| 501 – Esc. Educ. Especial “Gabriela Mistral” – Urquiza 1342 – 9 de Julio | 430146 | |
| 571 – Ceat – Avda. Eva Perón 496 – 9 de Julio | 432963 | |
| EDUCACIÓN FÍSICA – GESTIÓN ESTATAL O DE OTRAS GESTIONES – | ||
| 101 – Centro de Educación Física – Avda Vedia 76 (Gral Paz) -9 de Julio | 422162 | |
| SUPERIOR – GESTIÓN ESTATAL O DE OTRAS GESTIONES | ||
| 4 – ISFDyT – Avda Cardenal Pironio 1528 – 9 de Julio – | 422222 | |
| ISETA – Hipólito Yrigoyen 931 – 9 de Julio – | 425507 | |
| FORMACIÓN PROFESIONAL – GESTIÓN ESTATAL O DE OTRAS GESTIONES | ||
| Centro Formación Profesional – 1 – Corrientes y san Martín – 9 de Julio | ||
| Centro Eormación Profesional – 2 – Hipólito Yrigoyen 967 – 9 de Julio | 426877 | |
| PARROQUIAS – IGLESIS – CAPILLAS – DEL DISTRITO 9 DE JULIO | ||
| Catedral – Libertad 976 – 9 de Julio | 422163 | |
| Nuestra Señora de Fátima – Cardenal Pironio y Mendoza -9 de Julio | 422163 | |
| Sagrado Corazón de Jesús – Avda Tomás Cosentino 350 – 9 de Julio | ||
| San Cayetano – Villa Diamantina – 9 de Julio | ||
| Nuestra Señora de Luján – Avda. Eva Perón y Gutierrez – 9 de Julio | ||
| San Antonio de Padua – Villa Matilde – 9 de Julio | ||
| Carmelo San José – Arturo Frondizi – 9 de julio – | ||
| San Pedro y San Pablo – Barrios Unidos – 9 de Julio | ||
| Sagrada Familia – Avda 25 de Mayo y Pueyrredón – 9 de Julio – | ||
| Virgen Niña – La Niña – | ||
| Nuestra Señora de la Asunción – French | ||
| Medalla Milagrosa -El Provincial – | ||
| San José – San José 163 – Dudignac | 492017 | |
| Nuestra Señora del Cármen – Dr. Manuel Arce 566 – Facundo Quiroga | 491081 | |
| Nuestra Señora de Luján – Morea – | ||
| Nuestra Señora de Luján – 12 de Octubre – | ||
| PARTIDO DE CARLOS CASARES -Provincia Buenos Aires-Prefijo telefónico | +54 9 2395 | |
| C A R L O S C A S A R E S | ||
| ABSA – Balcarce 552 | ||
| Aero Club – Servicio de Ambulancia aérea – | 45-2540 | |
| Bomberos Voluntarios – Hipolito Yrigoyen 464 – 100 | 45-4198 | |
| Casa Velatoria Vita | 45-2321 | |
| Cámara de Comercio, Industria y Servicios | 45-1022 | |
| Centro de Transportista – Pringles 19 | 45-2729 | |
| Comisaria- Estación Central Avda. Avda. San Martín 326 | 45-2313 | |
| Centro de Jubilados y Pensionados – | 45-0583 | |
| Centro Materno Infantil | 45-2557 | |
| Centro Universitario de Carlos Casares | 45-4424 | |
| Cocheria Garcia | 45-2056 | |
| Concejo Deliberante | 45-2340 | |
| Consejo Escolar | 45-0990 | |
| EDEN -Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A.- Sarmiento 48- | 45-4277 | |
| Diario El Oeste – | 45-2646 | |
| Hospital Municipal Julio F. Ramos 107 | 452209/452460 | |
| INTA – Estación Carlos Casares – | 45-2597 | |
| Juzgado de Faltas | 45-3350 | |
| Juzgado de Paz | 45-2472 | |
| Municipalidad | 45-1100 | |
| Municipalidad – Despacho Intendente – | 45-1111 | |
| PAMI – | 45-3110 | |
| Parroquia Nuestra Señora del Carmen | 45-2460 | |
| Policía Emergencias – Avda. San Martín 326 | 101/454522 | |
| Registro de las Personas o Civil | 45-2362 | |
| Sindicato de Empleados Municipales | 45-3220 | |
| Sociedad Italiana | 45-0438 | |
| Sociedad Rural – Granada 399 | 520622 | |
| Terminal de Ómnibus – | 45-1222 | |
| UATRE -Ruralistas | 45-4770 | |
| UPCN – Unión Personal Civil Nación – Monseñor D’Andrea 129 | 45-4478 | |
| Verificación Técnica Vehicular – | 45-0477 | |
| LOCALIDADES DEL DISTRITO | ||
| BELLOCQ – TELEFONOS UTILES y DE EMRGENCIAS | ||
| Delegación Municipal | 49 4002 | |
| CADRET –TELEFONOS UTILES y DE EMRGENCIAS | ||
| Delegación Municipal | 45 3517 | |
| CENTENARIO – TELEFONOS UTILES y DE EMRGENCIAS | ||
| Delegación Municipal | 45 3157 | |
