- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
La Asociación de Hockey del Centro dio a conocer los resultados de todos los partidos de la última fecha y las posiciones de todos los equipos de la región que participan.
| 1a fecha del Torneo de la Asociación de Hockey del Centro | |||||||||
| Íntegramente disputada el 28/03/2015 | |||||||||
| RESULTADOS 5a | |||||||||
| Atlético 9 de Julio | 4 | Sarmiento Junín | 0 | ||||||
| Indios Bolívar | 2 | Huracán C.Casares | 0 | ||||||
| Progreso J.J. Paso | 2 | San Martín Pehuajó | 0 | ||||||
| C.A.E.U. Pehuajó | 3 | Huracán C.Tejedor | 1 | ||||||
| Biguá Henderson | 1 | San Martín 9 de Julio | 1 | ||||||
| Independiente M.Cazón | 2 | Bragado Club | 2 | ||||||
| RESULTADOS 6a | |||||||||
| San Martín Pehuajó | Progreso J. J. Paso | ||||||||
| Independiente M.Cazón | 5 | Bragado Club | 1 | ||||||
| Indios Bolívar | 2 | Huracán C.Casares | 0 | ||||||
| Biguá Henderson | 2 | San Martín 9 de Julio | 1 | ||||||
| Atlético 9 de Julio | 1 | Sarmiento Junín | 1 | ||||||
| C.A.E.U. Pehuajó | Huracán C.Tejedor | ||||||||
| RESULTADOS 7a | |||||||||
| Huracán C.Tejedor | 4 | Estudiantes | 0 | ||||||
| Indios Bolívar | 2 | Huracan C.Casares | 0 | ||||||
| El Biguá Henderson | 1 | San Martín 9 de Julio | 0 | ||||||
| Atlético 9 de Julio | 1 | Sarmiento Junín | 0 | ||||||
| Progreso J.J. Paso | 5 | San Martín Pehuajó | 1 | ||||||
| Independiente | 1 | Bragado Club | 1 | ||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||
| 5TA DIVISIÓN | |||||||||
| EQUIPO | P.J | P.G | P.E | P.P | G F | G C | DIF.GS | PUNTOS | |
| 1 | ATLETICO 9 DE JULIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 1 | C.A.E.U PEHUAJO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | PROGRESO J.J. PASO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 1 | INDIOS A BOLIVAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | INDEPENDIENTE M.CAZÓN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | BRAGADO CLUB | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | BIGUA HENDERSON | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | S.MARTIN 9 DE JULIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | HURACAN C. TEJEDOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 9 | S.MARTIN PEHUAJO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 9 | HURACAN C. CASARES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 9 | SARMIENTO JUNIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 6TA DIVISION | |||||||||
| EQUIPO | P.J | P.G | P.E | P.P | G. F. | G. C. | DIF. | PUNTOS | |
| 1 | INDEPENDIENTE M.CAZÓN | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 1 | INDIOS BOLIVAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 1 | BIGUÁ HENDERSON | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | ATLETICO 9 DE JULIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | SARMIENTO JUNIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | HURACAN C. TEJEDOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | S.MARTIN PEHUAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PROGRESO J.J. PASO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | C.A.E.U. PEHUAJÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | S.MARTIN 9 DE JULIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 6 | HURACAN C. CASARES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 6 | BRAGADO CLUB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 7MA DIVISIÓN | |||||||||
| EQUIPO | P.J | P.G | P.E | P.P | G F | G C | DIF.GOL | PTOS | |
| 1 | HURACAN C. TEJEDOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 1 | PROGRESO J.J. PASO | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 1 | INDIOS “A” BOLIVAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 1 | ATLETICO 9 DE JULIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 1 | EL BIGUÁ HENDERSON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | INDEPENDIENTE M.CAZÓN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | INDIOS “B” BOLIVAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | BRAGADO CLUB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | HURACAN C. CASARES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 10 | SARMIENTO JUNIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 10 | S.MARTIN 9 DE JULIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 10 | S.MARTIN PEHUAJO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 10 | C.A.E.U PEHUAJO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |



