
Anoche Ignacio ‘Nacho’ Palacios adelantó a CN que no había internas en la Unión cívica Radical, ya que todos los sectores acordaron una lista unica o de unidad.
El presidente de ese partido destacó además que no descartaba a que en un dialogo abierto con los otros integrantes del espacio, PRO y Coalición Cívica, se llegue a un acuerdo con miras a las candidaturas 2023, por priorizar el criterio de unidad, que caracterizó el acuerdo reciente en su propio espacio.
La lista unidad es ésta:
| Apellido y Nombres | |
| Presidente | SPINETTA, Diego Luis |
| Vice – presidente | BONELLO, Yamila Melina |
| Secretario General | FABIANO, Ruben Cesar |
| Tesorero | GOMEZ, Magali Aylen |
| 1 ° Vocal Titular | MONDELLI, Juan Pablo |
| 2 ° Vocal Titular | LOMBARDO, Franca Nina |
| 3 ° Vocal Titular | TEMPESTTI, Ricardo Antonio |
| 4 ° Vocal Titular | GARGANO, Ana Maria |
| 5 ° Vocal Titular | CHOY, Hugo Alejandro |
| 6 ° Vocal Titular | BERARDI, Norma Beatriz |
| 7 ° Vocal Titular | BARONE, Jonathan Nahuel |
| 8 ° Vocal Titular | MAIDANA, Mercedes Beatriz |
| 9 ° Vocal Titular | SECRETO, Luis Andres |
| 10 ° Vocal Titular | GARCIA, Rosalia Elisabet |
| 11 ° Vocal Titular | MASSICO, Paolo Adrian |
| 12 ° Vocal Titular | GONZALEZ, Maria de los Angeles |
| 13 ° Vocal Titular | FERNANDEZ BAGLIETTO, Javier |
| 14 ° Vocal Titular | RAGOY, Maria del Carmen |
SUPLENTES
| 1° Vocal Suplente | MOSCATO, Eduardo |
| 2° Vocal Suplente | DIAZ, Susana Beatriz |
| 3° Vocal Suplente | CASTAGNINO, Valentin |
| 4° Vocal Suplente | MORO, Eliana |
| 5° Vocal Suplente | LEGUIZAMON, Jose Luis |
| 5° Vocal Suplente | REGALIA, Marcela del Carmen |
| 6° Vocal Suplente | CORNICELLO, Juan Pablo |
| 7° Vocal Suplente | PRIM, Mariel |
| 8° Vocal Suplente | CRESPO, Gonzalo |
| 9° Vocal Suplente | IENO, Cintia Estefania |
CONVENCIONALES
| Nº | Apellido y Nombres |
| ORDEN | |
| 1 | BAGLIETTO, Horacio Raul |
| 2 | OREFICE, Nuria Monserrat |
| Nº | Apellido y Nombres |
| ORDEN | |
| 1 | PALACIOS, Ignacio Abel |
| 2 | MELO, Stella Maris |


