Un informe sobre precipitaciones, vientos y temperaturas durante el mede marzo en Nueve de Julio fue dado a conocer este comienzo de mes, por la Estación local del Servicio Meteorológico Nacional.
La precipitación total fue de 119 mm a los largo de los 31 días del mes.
La jornada del día 6 cuyo viento fuerte huracanado, originó daños fue el día de mayor intensidad, con una medición de 120 km/h. ; y le sigue el jueves – feriado nacional – 24, con 44 km/h.
El día más caluroso en el final del verano fue el 15, con 30.9 grados.
| Día | Temp. Máxima | Temp. Mínima | Viento Máximo | Precipitación* | |||
| °C | °C | Dirección | vel. Km/h. | mm. | |||
| 1 | 27,4 | 11,2 | N | 20 | |||
| 2 | 28,6 | 16,8 | SO | 12 | |||
| 3 | 29,6 | 14,6 | NE | 12 | 0,0 | ||
| 4 | 30,4 | 19,2 | SO | 12 | |||
| 5 | 27,6 | 19,4 | SE | 16 | 0,0 | ||
| 6 | 28,5 | 15,3 | N | 120 | 27,5 | ||
| 7 | 25,9 | 12,9 | SO | 36 | |||
| 8 | 27,8 | 12,8 | N | 12 | 23,5 | ||
| 9 | 25,0 | 15,1 | N | 15 | |||
| 10 | 25,3 | 14,3 | S | 14 | |||
| 11 | 23,1 | 12,4 | S | 14 | |||
| 12 | 25,4 | 10,4 | NO | 14 | |||
| 13 | 26,5 | 12,1 | NNO | 12 | |||
| 14 | 29,2 | 14,7 | NO | 12 | |||
| 15 | 30,9 | 15,8 | NW | 4 | |||
| 16 | 30,1 | 18,1 | N | 16 | |||
| 17 | 30,8 | 15,6 | S | 30 | 11,4 | ||
| 18 | 21,8 | 13,4 | SE | 18 | |||
| 19 | 22,0 | 7,5 | N | 14 | |||
| 20 | 22,5 | 8,5 | NE | 30 | |||
| 21 | 17,9 | 12,9 | NNE | 22 | 5,7 | ||
| 22 | 26,5 | 13,0 | S | 8 | |||
| 23 | 25,4 | 15,3 | N | 12 | 37,0 | ||
| 24 | 13,0 | 9,1 | ONO | 44 | 13,9 | ||
| 25 | 21,8 | 8,7 | SO | 40 | 0,0 | ||
| 26 | 22,7 | 14,0 | SO | 20 | |||
| 27 | 28,8 | 11,3 | ONO | 12 | |||
| 28 | 28,6 | 13,3 | N | 18 | |||
| 29 | 23,0 | 14,9 | SE | 28 | 0,0 | ||
| 30 | 17,0 | 5,5 | SO | 30 | |||
| 31 | 20,4 | 4,0 | SO | 20 | |||
| Total Precipitación | 119,0 | ||||||


