- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

| Día | Temp. Máxima | Temp. Mínima | Viento Máximo | |
| °C | °C | Dirección | ||
| 1 | 13,1 | 11,3 | ESE | |
| 2 | 23,6 | 12,0 | SE | |
| 3 | 25,0 | 16,8 | ESE | |
| 4 | 28,3 | 15,5 | SE | |
| 5 | 19,5 | 10,1 | SE | |
| 6 | 21,5 | 9,2 | ESE | |
| 7 | 25,5 | 11,1 | N | |
| 8 | 31,0 | 13,2 | SE | |
| 9 | 21,1 | 15,0 | ESE | |
| 10 | 26,8 | 13,5 | NE | |
| 11 | 28,9 | 13,8 | NNE | |
| 12 | 28,0 | 13,6 | NE | |
| 13 | 29,0 | 13,5 | NE | |
| 14 | 25,5 | 12,4 | W | |
| 15 | 29,9 | 11,9 | N | |
| 16 | 20,0 | 12,6 | SE | |
| 17 | 23,0 | 6,3 | NW | |
| 18 | 29,0 | 10,5 | NW | |
| 19 | 27,0 | 11,9 | SE | |
| 20 | 33,9 | 13,6 | N | |
| 21 | 35,6 | 17,2 | NW | |
| 22 | 31,9 | 20,1 | SSW | |
| 23 | 29,9 | 9,7 | N | |
| 24 | 35,2 | 14,1 | NE | |
| 25 | 28,1 | 16,2 | S | |
| 26 | 31,9 | 16,7 | WSW | |
| 27 | 30,4 | 16,3 | S | |
| 28 | 19,4 | 15,5 | SSW | |
| 29 | 28,7 | 13,8 | SSW | |
| 30 | 26,5 | 13,9 | SE | |
| 31 | ||||
| Total Precipitación | ||||


