- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
El total de agua caída hasta la hora 15 es de 38.7 mm.
Es el registro dado a conocer por la Estación Nueve de Julio del Servicio Meteorológico Nacional e incluye las jornadas de ayer y lo que va de este lunes.
En tanto, la misma fuente hizo saber a Cadena Nueve que la precipitación acumulada a lo largo de octubre alcanzó los 44.8 mm.
| OCTUBRE | Año: 2021 | ||||||
| Día | Temp. Máxima | Temp. Mínima | Viento Máximo | Precipitación* | |||
| °C | °C | Dirección | vel. Km/h. | mm. | |||
| 1 | 23,1 | 6,6 | SW | 11 | |||
| 2 | 19,5 | 9,2 | WSW | 20 | 0,2 | ||
| 3 | 18,0 | 3,0 | SW | 26 | |||
| 4 | 23,5 | 6,3 | NW | 20 | |||
| 5 | 25,2 | 8,1 | NW | 18 | |||
| 6 | 17,4 | 7,9 | SW | 20 | |||
| 7 | 17,8 | 4,0 | E | 11 | |||
| 8 | 20,6 | 7,1 | E | 9 | |||
| 9 | 21,2 | 8,3 | ESE | 18 | |||
| 10 | 23,4 | 9,2 | ENE | 11 | |||
| 11 | 23,5 | 10,9 | SSE | 9 | 0,0 | ||
| 12 | 21,6 | 12,9 | E | 8 | 0,1 | ||
| 13 | 23,1 | 15,6 | E | 8 | |||
| 14 | 24,1 | 12,2 | SW | 20 | 2,9 | ||
| 15 | 20,0 | 4,2 | W | 13 | |||
| 16 | 22,3 | 4,8 | W | 18 | |||
| 17 | 24,9 | 8,1 | NW | 14 | |||
| 18 | 23,1 | 8,2 | ESE | 11 | |||
| 19 | 25,1 | 7,6 | NW | 9 | |||
| 20 | 28,8 | 9,8 | NW | 11 | |||
| 21 | 31,1 | 12,7 | NNW | 18 | 0,9 | ||
| 22 | 16,3 | 13,9 | N | 9 | 14,6 | ||
| 23 | 23,2 | 11,3 | SW | 20 | |||
| 24 | 24,4 | 8,1 | W | 27 | |||
| 25 | 29,6 | 13,5 | W | 20 | |||
| 26 | 32,8 | 14,0 | S | 14 | |||
| 27 | 37,0 | 17,4 | N | 16 | |||
| 28 | 36,4 | 18,0 | N | 18 | |||
| 29 | 33,4 | 18,5 | NNE | 14 | |||
| 30 | 34,0 | 17,2 | SSE | 28 | 0,0 | ||
| 31 | 13,6 | 10,9 | S | 14 | 26,1 | ||
| Total Precipitación | 44,8 | ||||||


