- Advertisement -

| SEPTIEMBRE | Año: 2021 | |||||
| Día | Temp. Máxima | Temp. Mínima | Viento Máximo | Precipitación* | ||
| °C | °C | Dirección | vel. Km/h. | mm. | ||
| 1 | 16,0 | 14,3 | E | 22 | 16,5 | |
| 2 | 15,7 | 11,3 | SE | 22 | ||
| 3 | 17,8 | 11,3 | NE | 16 | ||
| 4 | 12,9 | 10,3 | SE | 20 | 25,3 | |
| 5 | 18,0 | 6,8 | NE | 14 | ||
| 6 | 15,4 | 8,1 | SE | 20 | 2,5 | |
| 7 | 13,8 | 12,4 | SE | 20 | 6,0 | |
| 8 | 14,3 | 10,9 | SE | 30 | 36,1 | |
| 9 | 14,2 | 9,7 | SSO | 42 | 0,0 | |
| 10 | 16,1 | 9,5 | SE | 16 | ||
| 11 | 20,3 | 8,3 | NE | 26 | ||
| 12 | 22,9 | 12,5 | O | 20 | ||
| 13 | 19,6 | 10,4 | SSE | 22 | ||
| 14 | 17,8 | 5,9 | O | 14 | ||
| 15 | 22,7 | 4,7 | NO | 16 | ||
| 16 | 24,5 | 7,4 | NO | 18 | ||
| 17 | 25,1 | 8,1 | NNO | 30 | ||
| 18 | 26,7 | 9,7 | N | 11 | ||
| 19 | 21,7 | 11,2 | SE | 18 | ||
| 20 | 19,2 | 12,6 | S | 27 | ||
| 21 | 17,8 | 4,9 | ESE | 18 | ||
| 22 | 13,0 | 5,9 | NE | 6 | 0,0 | |
| 23 | 21,0 | 10,3 | SE | 14 | ||
| 24 | 22,2 | 7,6 | NNE | 14 | ||
| 25 | 23,8 | 8,6 | NNE | 28 | ||
| 26 | 23,7 | 10,9 | ESE | 20 | ||
| 27 | 12,5 | 9,5 | SE | 32 | ||
| 28 | 19,6 | 7,3 | SE | 15 | ||
| 29 | 22,8 | 8,2 | NE | 18 | ||
| 30 | 18,1 | 12,7 | SE | 12 | 19,2 | |
| 31 | ||||||
| Total Precipitación | 105,6 | |||||


