En los primeros días del mes de abril se originaron precipitaciones en toda la zona.
En relación a los registros de cada lugar, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -INTA – lleva un control de interés a los productores.
Atento a la convocatoria que CN tiene en todos los sectores sociales por su alto nivel de lectura-contacto, esas mismas cifras se dan a conocer a continuación. Los guarismos es la suma total de lo acumulado en los cuatro primeros días del mes en curso.
| Localidad | Día 1/3/16 | 18/03/2016 | 2 y 3/4/16 | |||
| Nueve de Julio | 18 | 15 | 65 | |||
| Patricios | 8 | 15 | 92 | |||
| Naón | 3 | 10 | 61 | |||
| Morea | 5 | 64 | 82 | |||
| La Niña | 25 | 17 | 89 | |||
| 12 de octubre | 9 | 16 | 72 | |||
| Dennehy | ||||||
| Dudignac | 20 | 18 | ||||
| FacundoQuiroga | 10 | 55 | ||||
| French | 11 | 13 | 69 | |||
| Santos Unzué | 15 | 70 | ||||
| Fauzón | 15 | |||||
| La Amalia (Ferrer) | ||||||
| El Chajá | 59 | |||||
| Del Valle |


