- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
La Asociación de Hockey del Centro dio a conocer las posiciones de los equipos intervinientes en el certamen 2015, y conforme a sus respectivas categorías.
| ASOCIACIÓN DE HOCKEY DEL CENTRO DE LA PROVINCIA | |||||||||
| TABLA DE POSICIONES TORNEO 2015 | |||||||||
| 7MA DIVISION | |||||||||
| EQUIPO | P.J | P.G | P.E | P.P | GOLES F | GOLES C | DIF.GOL | PUNTOS | |
| ATLETICO 9 DE JULIO | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 12 | |
| HURACAN C. TEJEDOR | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 12 | |
| INDIOS A BOLIVAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | |
| BIGUA HENDERSON | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 15 | -9 | 7 | |
| SARMIENTO JUNIN | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
| INDEPENDIENTE M.C | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | |
| INDIOS B BOLIVAR | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
| S.MARTIN 9 DE JULIO | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| BRAGADO CLUB | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| HURACAN C. CASARES | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 4 | |
| PROGRESO J.J. PASO | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
| C.A.E.U PEHUAJO | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 3 | |
| S.MARTIN PEHUAJO | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
| 6TA DIVISION | |||||||||
| EQUIPO | P.J | P.G | P.E | P.P | GOLES F | GOLES C | DIF.GOLES | PUNTOS | |
| BIGUA HENDERSON | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 12 | |
| INDEPENDIENTE M.C | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 12 | |
| HURACAN C. TEJEDOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 | |
| INDIOS BOLIVAR | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| S.MARTIN 9 DE JULIO | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| ATLETICO 9 DE JULIO | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| BRAGADO CLUB | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 3 | |
| SARMIENTO JUNIN | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 | |
| S.MARTIN PEHUAJO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| HURACAN C. CASARES | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
| 5A DIVISIÓN | |||||||||
| EQUIPO | P.J | P.G | P.E | P.P | GOLES F | GOLES C | DIF.GOLES | PUNTOS | |
| ATLETICO 9 DE JULIO | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 10 | |
| C.A.E.U PEHUAJO | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 10 | |
| S.MARTIN 9 DE JULIO | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 9 | |
| INDIOS A BOLIVAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 | |
| BIGUA HENDERSON | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
| HURACAN C. TEJEDOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | |
| INDEPENDIENTE M.C | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -10 | 4 | |
| PROGRESO J.J. PASO | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 | |
| BRAGADO CLUB | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
| HURACAN C. CASARES | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 | |
| S.MARTIN PEHUAJO | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | -17 | 0 | |
| SARMIENTO JUNIN | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | -18 | 0 | |



