Farmacias de Turno en 9 de Julio
Mes de Mayo – Turnos: comienzan a las 8,30 del dÃa citado y duran 24 hs.
| DIA | FARMACIA | DIRECCIÓN | TELÉFONO | |
| 1 | Miércoles | GARDINER | Av Aita y C. Pironio | 422584 |
| 2 | Jueves |
GALDOS | San MartÃn 1304 | 522204 |
| 3 | Viernes | HUTT | Av Vedia 648 | 522350 |
| 4 | Sábado | GARDINER | Av Aita y C. Pironio | 422584 |
| 5 | Domingo | AMERICANA | La Rioja y Robbio | 422356 |
| 6 | Lunes | POTENTE | A, Mitre 1996 | 422137 |
| 7 | Martes | HERNANDEZ | Avda. Mitre 1128 | 422205 |
| 8 | Miércoles | MALDONADO | Av. San MartÃn 1757 | 522350 |
| 9 | Jueves | ANDRADA | Av. Mitre 1603 | 422115 |
| 10 | Viernes | GUARDE | Av. Mitre 738 | 427660 |
| 11 | Sábado | AMERICANA | La Rioja y Robbio | 422356 |
| 12 | Domingo | GALDOS | San MartÃn 1304 | 522204 |
| 13 | Lunes | BAZZETTA | Av. Mitre 2247 | 522204 |
| 14 | Martes | RASILE | Robbio 522 | 426150 |
| 15 | Miércoles | GÓMEZ | Av. Mitre 1071 | 423042 |
| 16 | Jueves | FERRERE | Av. Vedia 302 | 422928 |
| 17 | Viernes | HERNANDEZ | Avda. Mitre 1128 | 422205 |
| 18 | Sábado | GALDOS | San MartÃn 1304 | 522204 |
| 19 | Domingo | HUTT | Av Vedia 648 | 522350 |
| 20 | Lunes | GARDINER | Av Aita y C. Pironio | 422584 |
| 21 | Martes | AMERICANA | La Rioja y Robbio | 422356 |
| 22 | Miércoles | GALDOS | San MartÃn 1304 | 522204 |
| 23 | Jueves | HUTT | Av Vedia 648 | 522350 |
| 24 | Viernes | BONINO | Av. Eva Perón 1171 | 423886 |
| 25 | Sabado | GARDINER | Av. Mitre 2247 | 422584 |
| 26 | Domingo | BONINO | Av. Eva Perón 1171 | 423886 |
| 27 | Lunes | POTENTE | Av, Mitre 1996 | 422137 |
| 28 | Martes | MALDONADO | Av. San MartÃn 1757 | 522350 |
| 29 | Miércoles | ANDRADA | Av. Mitre 1603 | 422115 |
| 30 | Jueves | GUARDE | Av. Mitre 738 | 427660 |
| 31 | Viernes | BAZZETTA | Av. Mitre 2247 | 422584 |









